返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
4327 13843051 0 % 0 538 0 0
4326 13843051 0 % 200 538 0 -2.79
4325 13843051 0 % 100 538 100 0
4324 13842851 0 % 100 538 0 -3.79
4323 13842751 0 % 200 538 0 -2.79
4322 13842651 0 % 0 538 0 0
4321 13842451 0 % 0 538 0 0
4320 13842451 0 % 0 538 0 0
4319 13842451 0 % 0 538 0 0
4318 13842451 0 % 0 538 0 0
4317 13842451 0 % 300 538 0 -2.21
4316 13842451 0 % 0 538 0 0
4315 13842151 0 % 0 538 0 0
4314 13842151 0 % 0 538 0 0
4313 13842151 0 % 0 538 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz