返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
4237 13826206 0 % 100 538 0 -3.79
4236 13826106 0 % 0 538 0 0
4235 13826006 0 % 0 538 0 0
4234 13826006 0 % 0 538 0 0
4233 13826006 0 % 0 538 0 0
4232 13826006 0 % 100 538 0 -3.79
4231 13826006 0 % 0 538 0 0
4230 13825906 0 % 0 538 100 3.79
4229 13825906 0 % 300 538 0 -2.2
4228 13825906 0 % 3 538 0 -8.85
4227 13825606 0 % 100 538 0 -3.79
4226 13825603 0 % 100 538 0 -3.79
4225 13825503 0 % 100 538 0 -3.79
4224 13825403 0 % 0 538 0 0
4223 13825303 0 % 0 538 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz