返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
4192 13823184 0 % 100 538 0 -3.79
4191 13823084 0 % 100 538 0 -3.79
4190 13822984 0 % 100 538 0 -3.79
4189 13822884 0 % 75 538 0 -4.2
4188 13822784 0 % 0 538 0 0
4187 13822709 0 % 0 538 0 0
4186 13822709 0 % 0 538 0 0
4185 13822709 0 % 0 538 0 0
4184 13822709 0 % 100 538 0 -3.79
4183 13822709 0 % 100 538 0 -3.79
4182 13822609 0 % 100 538 0 -3.79
4181 13822509 0 % 100 538 0 -3.79
4180 13822409 0 % 0 538 0 0
4179 13822309 0 % 0 538 0 0
4178 13822309 0 % 100 538 0 -3.79
编写:youd 模板升级:lyzzzz