返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
4207 13825203 0 % 0 538 0 0
4206 13825203 0 % 100 538 0 -3.79
4205 13825203 0 % 100 538 0 -3.79
4204 13825103 0 % 0 538 0 0
4203 13825003 0 % 120 538 0 -3.53
4202 13825003 0.01 % 1399 538 0 0.02
4201 13824883 0 % 0 538 0 0
4200 13823484 0 % 0 538 0 0
4199 13823484 0 % 100 538 0 -3.79
4198 13823484 0 % 0 538 0 0
4197 13823384 0 % 0 538 0 0
4196 13823384 0 % 100 538 0 -3.79
4195 13823384 0 % 100 538 0 -3.79
4194 13823284 0 % 0 538 0 0
4193 13823184 0 % 100 538 0 -3.79
编写:youd 模板升级:lyzzzz