返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
4732 13986679 0 % 100 540 0 -3.81
4731 13986679 0 % 0 540 0 0
4730 13986579 0 % 0 540 100 3.81
4729 13986579 0 % 0 540 0 0
4728 13986579 0 % 100 540 0 -3.81
4727 13986579 0 % 0 540 0 0
4726 13986479 0 % 0 540 0 0
4725 13986479 0 % 0 540 0 0
4724 13986479 0 % 0 540 0 0
4723 13986479 0 % 80 540 20 -4.54
4722 13986479 0 % 0 540 0 0
4721 13986399 0 % 3 540 0 -8.86
4720 13986399 0 % 0 540 0 0
4719 13986396 0 % 0 540 0 0
4718 13986396 0 % 0 540 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz