返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
4762 14008169 0 % 300 540 0 -2.22
4761 14008169 0 % 0 540 0 0
4760 14007869 0 % 0 540 0 0
4759 14007869 0 % 0 540 0 0
4758 14007869 0 % 0 540 0 0
4757 14007869 0 % 0 540 0 0
4756 14007869 0 % 100 540 0 -3.81
4755 14007869 0 % 0 540 0 0
4754 14007769 0 % 200 540 0 -2.81
4753 14007769 0 % 0 540 0 0
4752 14007569 0 % 0 540 0 0
4751 14007569 0 % 0 540 0 0
4750 14007569 0 % 0 540 0 0
4749 14007569 0 % 0 540 0 0
4748 14007569 0 % 100 540 0 -3.81
编写:youd 模板升级:lyzzzz