返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
3458 13731816 0 % 0 545 0 0
3457 13731716 0 % 203 545 0 -2.76
3456 13731716 0 % 100 545 0 -3.78
3455 13731513 0 % 60 545 0 -4.52
3454 13731413 0 % 100 545 0 -3.78
3453 13731353 0 % 0 545 100 3.78
3452 13731253 0 % 0 545 0 0
3451 13731253 0 % 100 545 0 -3.78
3450 13731253 0 % 3 545 100 3.82
3449 13731153 0 % 200 545 0 -2.78
3448 13731150 0 % 0 545 0 0
3447 13730950 0 % 0 545 0 0
3446 13730950 0 % 0 545 0 0
3445 13730950 0 % 0 545 0 0
3444 13730950 0 % 0 545 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz