返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
3473 13733373 0 % 0 545 0 0
3472 13733225 0 % 0 545 0 0
3471 13733225 0 % 0 545 0 0
3470 13733225 0 % 100 545 0 -3.78
3469 13733225 0 % 0 545 0 0
3468 13733125 0 % 0 545 0 0
3467 13733125 0 % 0 545 0 0
3466 13733125 0 % 0 545 0 0
3465 13733125 0 % 0 545 0 0
3464 13733125 0 % 0 545 0 0
3463 13733125 0.01 % 1014 545 0 -0.44
3462 13733125 0 % 0 545 0 0
3461 13732111 0 % 95 545 0 -3.85
3460 13732111 0 % 200 545 0 -2.78
3459 13732016 0 % 100 545 0 -3.78
编写:youd 模板升级:lyzzzz