返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
3428 13727290 0 % 100 545 0 -3.78
3427 13727290 0 % 0 545 0 0
3426 13727190 0 % 0 545 0 0
3425 13727190 0 % 100 545 0 -3.78
3424 13727190 0 % 0 545 0 0
3423 13727090 0 % 0 545 0 0
3422 13727090 0 % 0 545 0 0
3421 13727090 0 % 0 545 0 0
3420 13727090 0 % 0 545 0 0
3419 13727090 0 % 85 545 0 -4.01
3418 13727090 0 % 0 545 0 0
3417 13727005 0 % 95 545 0 -3.85
3416 13727005 0 % 0 545 0 0
3415 13726910 0 % 50 545 0 -4.78
3414 13726910 0 % 0 545 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz