返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
3413 13726860 0 % 200 545 0 -2.78
3412 13726860 0 % 265 545 0 -2.37
3411 13726660 0 % 0 545 0 0
3410 13726395 0 % 0 545 0 0
3409 13726395 0 % 200 545 0 -2.78
3408 13726395 0 % 100 545 0 -3.78
3407 13726195 0 % 0 545 0 0
3406 13726095 0 % 0 545 0 0
3405 13726095 0 % 0 545 0 0
3404 13726095 0 % 0 545 0 0
3403 13726095 0 % 0 545 0 0
3402 13726095 0 % 0 545 0 0
3401 13726095 0 % 0 545 0 0
3400 13726095 0 % 100 545 0 -3.78
3399 13726095 0 % 0 545 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz