返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
1035 9478529 0.01 % 985 388 20 0.03
1034 9478139 0 % 472 388 0 -1.01
1033 9477154 0.01 % 700 388 0 -0.44
1032 9476682 0 % 238 388 0 -1.99
1031 9475982 0.01 % 530 388 190 -1.48
1030 9475744 0 % 203 388 100 -3.2
1029 9475214 0 % 225 388 180 -4.4
1028 9475011 0 % 13 388 100 3.45
1027 9474786 0 % 433 388 260 -2.45
1026 9474773 0 % 413 388 0 -1.2
1025 9474340 0.01 % 700 388 0 -0.44
1024 9473927 0 % 65 388 0 -3.87
1023 9473227 0 % 20 389 100 3.57
1022 9473162 0 % 290 389 0 -1.71
1021 9473142 0 % 151 389 100 -4.22
编写:youd 模板升级:lyzzzz