返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
1020 9472852 0 % 78 389 100 5.43
1019 9472701 0.01 % 624 389 100 -0.85
1018 9472623 0.01 % 505 389 220 -1.73
1017 9471999 0 % 120 389 100 -5.57
1016 9471494 0 % 347 389 0 -1.45
1015 9471374 0 % 420 389 0 -1.17
1014 9471027 0.01 % 548 389 20 -0.84
1013 9470607 0 % 65 389 0 -3.86
1012 9470059 0 % 15 389 310 1.68
1011 9469994 0 % 263 389 0 -1.85
1010 9469979 0 % 282 389 100 -2.38
1009 9469716 0 % 85 389 0 -3.48
1008 9469434 0 % 435 389 100 -1.5
1007 9469349 0 % 152 389 0 -2.64
1006 9468914 0 % 16 389 0 -5.89
编写:youd 模板升级:lyzzzz