返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
1065 9485877 0.01 % 532 387 120 -1.2
1064 9485667 0.01 % 553 387 0 -0.78
1063 9485135 0.01 % 852 387 0 -0.15
1062 9484582 0 % 150 387 60 -3.4
1061 9483730 0 % 425 387 20 -1.23
1060 9483580 0 % 150 387 0 -2.66
1059 9483155 0.01 % 680 387 465 -2.14
1058 9483005 0 % 20 387 0 -5.57
1057 9482325 0 % 298 387 0 -1.67
1056 9482305 0 % 310 387 0 -1.61
1055 9482007 0 % 235 387 131 -3.19
1054 9481697 0 % 135 387 0 -2.81
1053 9481462 0 % 140 387 0 -2.76
1052 9481327 0.01 % 1020 387 80 -0.01
1051 9481187 0 % 368 388 0 -1.37
编写:youd 模板升级:lyzzzz