分享到新浪微博 分享到QQ空间 打印

[PTB指数表]9.23~9.30统计报表

[PTB指数表]9.23~9.30统计报表

  发展指数(DS) 活跃指数(AT) 标准指数(LP) 修正指数(BP)  
9.23 4.05 2.38 0.38 1.15
9.24 3.43 2.15 0.43 1.28
9.25 2.35 4.59 0.31 0.93
9.26 5.49 3.71 0.49 1.47
9.27 11.54 6.67 0.37 1.12
9.28 16.20 7.80 0.28 0.86
9.29 7.20 5.63 0.66 1.98
9.30 7.17 ↑3.12 3.00 ↑0.62 0.54 ↑0.28 1.63 ↑0.83

以上为9.23日(六)到9.30日(日)的各个数值的统计报表

红色为增长,绿色为下降

TOP