
图片点击放大
关于这个,感叹号的精灵出现率和步数有关,分0~999,1000~4999,5000~9999,10000以上4个档次随着步数的上升出现稀有精灵/道具的几率也会上升。
一般捕获3只精灵后,出现3个感叹号的几率也上升。
如图
左键:攻击,1次1滴血,偶尔RP好出个会心一击,则伤害为2滴血。
右键:躲闪+反击 使用后可以躲避对面攻击,并固定对对面造成1HP伤害 但是有时使用会让PM跑掉或不成功……
圆键:捕捉 扔PM球啦,但是都是普通球,捕获率算法同游戏,HP越少捕获率越高
但是:如果对面HP归0,则无法捕获,自己HP归0,则再损失10W电力……
如图,图2中的翻译好了,第一个是你的游戏ID
接着是本次的散步地点
最后是时间,时间以主机时间为准
图3 为最近7天的散步情况 如图即为昨天
开启时间指记步器初次使用至今
| おでかけさき (散步的地点) | ポケトレ入手可能ポケモン (可以入手的精灵) | ダウジング入手可能アイテム(可以入手的道具) | 得意タイプ (推荐PM属性 暂且就这么认为吧) | 追加条件 [获得方法] | 絵日記でのBGM (写日记时的BGM) |
| さわやかのはら (清爽的平原) | オタチ♀5 (尾力) NO.161 | キズぐすり | 炎 | 初期 | 29ばんどうろ |
| ポッポ♂5 (波波) NO.16 | オレンのみ | 虫 | |||
| ニドラン♂5(尼多郎) NO.32 | まひなおし | 飛行 | |||
| ニドラン♀5 (尼多兰) NO.29 | クラボのみ | ||||
| ガルーラ♀8 (袋龙) | ねむけざまし | ||||
| ドードー♀8 (嘟嘟) | カゴのみ | ||||
| こおりなおし | |||||
| やけどなおし | |||||
| なんでもなおし | |||||
| げんきのかけら | |||||
| ざわざわもり (沙沙的森林) | オニスズメ♂( 列雀) | クラボのみ | 炎 | 初期 | 29ばんどうろ |
| ナゾノクサ♀5 (走路草) | ちいさなキノコ | 氷 | |||
| パラス♀6 (派拉斯) | モモンのみ | 飛行 | |||
| コンパン♂6 (毛球) | おおきなキノコ | ||||
| マダツボミ♀8 (喇叭芽) | ちからのこな | ||||
| ソーナンス♀15 (果然翁) | ちからのねっこ | ||||
| ピーピーエイド | |||||
| みどりのかけら | |||||
| げんきのかけら | |||||
| ネットボール | |||||
| ごつごつみち (坚硬的道路) | イシツブテ♀8 (小拳石 ) | むしよけスプレー | 水 | 50w | 42ばんどうろ |
| ホーホー♀6(さいみんじゅつ) [咕咕(催眠术)] | あなぬけのヒモ | 格闘 | |||
| ワンリキー♀7(腕力) | どくけし | 地面 | |||
| ポニータ♀7 (小火马) | やけどなおし | ||||
| イワーク♂9 (大岩蛇) | シルバースプレー | ||||
| ブビィ♂9(にほんばれ) | なんでもなおし | ||||
| [布比火龙(放晴)] | ほしのかけら | ||||
| あかいかけら | |||||
| かたいいし | |||||
| ポイントアップ | |||||
| きれいなうみべ (美丽的海边) | ウパー♂6(乌波) | おいしいみず | 草 | 200w | なみのり |
| ヒマナッツ♀6 (向日种子) | チーゴのみ | 電気 | |||
| ヤドン♂8 (呆呆兽) | サイコソーダ | ドラゴン | |||
| ニョロモ♂8 (蚊香蝌蚪) | ナナシのみ | ||||
| ヒトデマン-10 (海星星) | なんでもなおし | ||||
| コダック♀10 (可达鸭) | ヒメリのみ | ||||
| ハートのウロコ | |||||
| あおいかけら | |||||
| おおきなしんじゅ | |||||
| ダイブボール | |||||
| じゅうたくち (住宅的小区) | コラッタ♀7 (可达鸭) | キズぐすり | 格闘 | 500w | 38ばんどうろ |
| ホーホー♀7 (咕咕) | プラスパワー | ノーマル | |||
| ヤミカラス♀11 (黑暗鸭) | ディフェンダー | エスパー | |||
| コイル-8 (小磁怪) | スピーダー | ||||
| コイル-11 (小磁怪) | ヨクアタール | ||||
| エレキッド♂11(かみなりパンチ) [电击小子(雷电拳)] | クリティカッター | ||||
| スペシャルアップ | |||||
| スペシャルガード | |||||
| エフェクトガード | |||||
| ポイントアップ | |||||
| くらいどうくつ (黑暗的洞窟) | ワンリキー♂8 (腕力) | オボンのみ | 水 | 1000w | アルフのいせき |
| ズバット♂8 (超音蝠) | ピーピーエイド | 悪 | |||
| イワーク♂10 (大岩蛇) | すごいキズぐすり | 岩 | |||
| ゴース♀10 (鬼斯) | ピーピーリカバー | ||||
| ムチュール♀12(ゆきなだれ) [迷唇娃(雪崩)] | まんたんのくすり | ||||
| ゴース♀15(みちづれ) [鬼斯(殊途同归)] | キーのみ | ||||
| ピーピーエイダー | |||||
| きいろいかけら | |||||
| ぎんのこな | |||||
| わざマシン18(あまごい) | |||||
| あおいみずうみ (蓝色的湖泊) | トサキント♀9 (角金鱼) | おいしいみず | 草 | 2000w | 29ばんどうろ |
| メノクラゲ♀9 (玛瑙水母) | ヒメリのみ | 電気 | |||
| クラブ♂12(クラブハンマー) [大钳蟹(螃蟹拳)] | しんじゅ | ドラゴン | |||
| シェルダー♀12 (大舌贝) | オボンのみ | ||||
| ニョロモ♀15(はらだいこ) [蚊香蝌蚪(腹鼓)] | ほしのすな | ||||
| ミニリュウ♀10 (迷你龙) | ほしのかけら | ||||
| ラムのみ | |||||
| ダイブボール | |||||
| ネットボール | |||||
| わざマシン11(にほんばれ) | |||||
| まちのはずれ (城市的尽头) | オオタチ♂15 (大尾立) | モンスターボール | 格闘 | 3000w | 38ばんどうろ |
| コラッタ♀16 (可达鸭) | クリティカッター | ゴースト | |||
| ベトベター♂13 (臭泥) | ヨクアタール | ノーマル | |||
| ドガース♀13(じばく) [瓦斯弹(自爆)] | スーパーボール | ||||
| ケーシィ♀15 (凯西) | プラスパワー | ||||
| ビリリダマ-15 (雷电球) | ラムのみ | ||||
| ハイパーボール | |||||
| スペシャルガード | |||||
| エフェクトガード | |||||
| わざマシン37(すなあらし) | |||||
| ホウエンのはら (芳缘平原) | ケムッソ♀15(刺尾虫♀15) | ズリのみ | 炎 | 5000w | 29ばんどうろ |
| ジグザグマ♀17 (蛇纹熊♀17) | ブリーのみ | 飛行 | 全国図鑑入手後 | ||
| バルビート♂25(萤火虫♂25) | ナナのみ | 虫 | |||
| イルミーゼ♀25(あまえる) [幻光虫♀30(撒娇)] | ザロクのみ | ||||
| エネコ♀30(メロメロ) [向尾猫♀30(颓废)] | ネコブのみ | ||||
| マッスグマ♀30 (直冲熊♀30) | タポルのみ | ||||
| オッカのみ | |||||
| イトケのみ | |||||
| ソクノのみ | |||||
| リュガのみ | |||||
| あったかビーチ (炎热的沙滩) | コイキング♀15(鲤鱼王♀15) | おいしいみず | 草 | 7500w | なみのり |
| トサキント♀22(アクアテール) [角金鱼♀22(液体尾巴)] | セシナのみ | 電気 | 全国図鑑入手後 | ||
| キバニア♀26(利牙鲨♀26) | しんじゅ | ドラゴン | |||
| タッツー♀20 (墨海马♀20) | げんきのかけら | ||||
| ルリリ♀20 (露利利♀20) | おおきなしんじゅ | ||||
| ホエルコ♀31 (皮皮鲸♀31) | ハートのウロコ | ||||
| あおいかけら | |||||
| きいろいかけら | |||||
| ほのおのいし | |||||
| チイラのみ | |||||
| かざんのこみち (火山的小路) | イシツブテ♀29(小拳石♀29) | キズぐすり | 水 | 10000w | 42ばんどうろ |
| ポニータ♀19 (小火马♀19) | こおりなおし | 格闘 | 全国図鑑入手後 | ||
| デルビル♂27(戴鲁比♂27) | あかいかけら | 岩 | |||
| サイホーン♂25 (铁甲犀牛♂25) | パイルのみ | ||||
| アサナン♂32(巴尔郎♂32) | げんきのかけら | ||||
| マグマッグ♀31(ひのこ) [熔岩虫♀31(火苗)] | フエンせんべい | ||||
| かえんだま | |||||
| つきのいし | |||||
| たいようのいし | |||||
| ズアのみ | |||||
| ツリーハウス (大树房屋) | ウツドン♂13(口呆花♂13) | ちからのこな | 炎 | 15000w | 29ばんどうろ |
| クサイハナ♀14 (臭臭花♀14) | ちからのねっこ | 氷 | 全国図鑑入手後 | ||
| キリンリキ♀28(麒麟奇♀28) | ばんのうごな | 飛行 | |||
| オドシシ♀28(さいみんじゅつ、ふみつけ)[惊角鹿♀28(催眠术、践踏)] | ふっかつそう | ||||
| カクレオン♂30[变色龙♂30(佯攻)] | ピーピーエイド | ||||
| ポワルン♀30 (气象小子♀30) | まんたんのくすり | ||||
| ピーピーリカバー | |||||
| ピーピーマックス | |||||
| リゾチウム | |||||
| カムラのみ | |||||
| こわいどうくつ (恐怖的洞窟) | ゴース♀15(鬼斯) | むしよけスプレー | 岩 | 20000w | つながりのどうくつ |
| ワンリキー♂13(バレットパンチ) [腕力(子弹拳)] | あかいかけら | ゴースト | 全国図鑑入手後 | ||
| ネイティ♀24(テレポート) [天然雀(瞬间移动)] | きいろいかけら | 悪 | |||
| ゴルバット♂33 (大嘴蝠) | みどりのかけら | ||||
| ケンタロス♂30(肯泰罗) | もりのヨウカン | ||||
| ガラガラ♀30(あばれる) [嘎啦嘎啦(暴走)] | あおいかけら | ||||
| ダークボール | |||||
| ふといホネ | |||||
| ブロムヘキシン | |||||
| ヤタピのみ | |||||
| シンオウのはら (新奥平原) | ビッパ♀13 (比帕水獭) | いいキズぐすり | 炎 | 25000w | 29ばんどうろ |
| コロボーシ♂15(むしくい) [理士蟋蟀(虫蛀)] | ネストボール | 氷 | 全国図鑑入手後 | ||
| スボミー♂30(玫瑰苞) | なんでもなおし | 飛行 | |||
| コリンク♀33 (小电狮) | すごいキズぐすり | ||||
| マネネ♂29(模仿魔偶) | げんきのかけら | ||||
| ミツハニー♂30 (三合一蜂巢) | タイマーボール | ||||
| リピートボール | |||||
| まんたんのくすり | |||||
| かいふくのくすり | |||||
| ふしぎなアメ | |||||
| さむいやまみち (寒冷的山路) | ウリムー♀16(小山猪) | ディフェンダー | 炎 | 30000w | 42ばんどうろ |
| メリープ♀15 (绵绵) | なんでもなおし | 氷 | 全国図鑑入手後 | ||
| ドーミラー-20(古铜镜) | ゴールドスプレー | 地面 | |||
| ニューラ♂28(ブレイククロー) [钮拉(破碎爪)] | しめったいわ | ||||
| ユキワラシ♀28(雪童子) | あついいわ | ||||
| ユキカブリ♂31(ウッドハンマー) [ 冰雪树人(木叶槌)] | さらさらいわ | ||||
| つめたいいわ | |||||
| リンドのみ | |||||
| ヤチェのみ | |||||
| わざマシン7(あられ) | |||||
| おおきなもり (大森林) | タマタマ♀17(蛋蛋) | ちいさいキノコ | 炎 | 40000w | 29ばんどうろ |
| メリープ♂19( 绵绵) | ウブのみ | 氷 | 全国図鑑入手後 | ||
| モンジャラ♀30(藤蔓怪) | マトマのみ | 飛行 | |||
| ビーダル♀30 (大水鼠) | あまいミツ | ||||
| トロピウス♀35(草飞龙) | ベリブのみ | ||||
| ウソハチ♂30 ()胡说盆栽) | おおきなキノコ | ||||
| ドリのみ | |||||
| ブリーのみ | |||||
| タポルのみ | |||||
| ロメのみ | |||||
| しろいみずうみ (白色的湖泊) | チョンチー♀17(灯笼鱼) | モコシのみ | 草 | 50000w | 29ばんどうろ |
| テッポウオ♀19 (铁炮鱼) | ゴスのみ | 電気 | 全国図鑑入手後 | ||
| ゴースト♂25(鬼斯通) | ラブタのみ | ドラゴン | |||
| ブイゼル♂28(バトンタッチ) | ノメルのみ | ||||
| ムウマ♀32(みちづれ) | ノワキのみ | ||||
| リーシャン♂22(じこさいせい) | シーヤのみ | ||||
| カイスのみ | |||||
| ヨプのみ | |||||
| ビアーのみ | |||||
| わざマシン68(ギガインパクト) | |||||
| あれたうみべ | シェルダー♂30 | おいしいみず | 草 | 65000w | なみのり |
| コダック♀22(れいとうパンチ) | ハートのウロコ | 電気 | 全国図鑑入手後 | ||
| パウワウ♀27 | クイックボール | ドラゴン | |||
| コイキング♀30(とびはねる) | ヒールボール | ||||
| ケイコウオ♀26 | ヨロギのみ | ||||
| カラナクシ♀30(ミラーコート) | タンガのみ | ||||
| シュカのみ | |||||
| バコウのみ | |||||
| ウタンのみ | |||||
| ポイントアップ | |||||
| リゾートち | ハネッコ♀25 | おいしいみず | ノーマル | 80000w | 38ばんどうろ |
| マリル♀25 | みどりのかけら | 格闘 | 全国図鑑入手後 | ||
| ピッピ♀31 | ミックスオレ | エスパー | |||
| プリン♀30 | ゴールドスプレー | ||||
| ピカチュウ♀30 | サイコソーダ | ||||
| パチリス♀33(じたばた) | あまいミツ | ||||
| モーモーミルク | |||||
| エネコのシッポ | |||||
| ピッピにんぎょう | |||||
| ゴージャスボール | |||||
| しずかどうくつ | ヨルノズク♀30(さいみんじゅつ) | ピーピーエイダー | エスパー | 100000w | アルフのいせき |
| ゴルバット♂33 | しんじゅ | ゴースト | 全国図鑑入手後 | ||
| リーシャン♀26 | ほしのすな | 悪 | |||
| ヒンバス♂30 | ダークボール | ||||
| ミカルゲ♂31 | ハートのウロコ | ||||
| ゴンベ♂33 | おおきなしんじゅ | ||||
| ピーピーマックス | |||||
| わざマシン10(めざめるパワー) | |||||
| きんのたま | |||||
| わざマシン15(はかいこうせん) | |||||
| うみのむこう | チョンチー♀12 | ほしのすな | 草 | GTSで外国産を入手 | なみのり |
| テッポウオ♂14 | ザロクのみ | 電気 | 相手が日本版でも可 | ||
| タッツー♂15 | ノワキのみ | ドラゴン | |||
| サニーゴ♀16 | シーヤのみ | ||||
| ヒトデマン-18(ひかりのかべ/みずのいし) | ネコブのみ | ||||
| オクタン♀19(シグナルビーム/きあいのハチマキ) | カシブのみ | ||||
| ハバンのみ | |||||
| ナモのみ | |||||
| リリバのみ | |||||
| ホズのみ | |||||
| よぞらのはて | イシツブテ♂5 | ほしのすな | 水? | ジラーチを図鑑に載せる | 42ばんどうろ |
| イワーク♀5(いわおとし) | しんじゅ | 格闘? | |||
| ホーホー♀6 | あおいかけら | 地面? | |||
| ズバット♂9 | あかいかけら | ||||
| ピッピ♂8(つきのひかり) | きいろいかけら | ||||
| プリン♂10 | みどりのかけら | ||||
| ほしのかけら | |||||
| きちょうなホネ | |||||
| つきのいし | |||||
| わざマシン29(サイコキネシス) | |||||
| きいろのもり | ピカチュウのみ | おおきなキノコ | 電気? | ふしぎなおくりもの | 29ばんどうろ |
| ♂10(ちいさなキノコ) | クラボのみ | 草? | 09/09/18~09/11/10 | ||
| ♀10(オレン) | カゴのみ | 地面? | |||
| ♀12(ボルテッカー、ねこだまし/オボン) | モモンのみ | ふしぎなおくりもの(再) | |||
| ♂13(じたばた、てだすけ、でんげきは/ヒメリ) | チーゴのみ | 10/02/16~10/02/28 | |||
| ♀14(なみのり、10まんボルト/ラム) | ナナシのみ | ||||
| ♂15(そらをとぶ、かみなり/シュカ) | おおきなネッコ | ||||
| きせきのタネ | |||||
| かみなりのいし | |||||
| でんきだま | |||||
| チャンプのみち | コイキング♂5(とびはねる/ソクノ) | カゴのみ | 電気 | バトルチャレンジ | 42ばんどうろ |
| ドーミラー-5(トリックルーム/オッカ) | キーのみ | 格闘 | 09/10/17~09/12/27 | ||
| タッツー♂5(だくりゅう/りゅうのウロコ) | ラムのみ | 悪 | |||
| ヨマワル♂5(ふういん/れいかいのぬの) | オボンのみ | ふしぎなおくりもの | |||
| ゴンベ♂5(じばく/たべのこし) | しろいハーブ | 10/01/13~10/01/27 | |||
| ダンバル-5(しねんのずつき、アイアンヘッド、てっぺき/シュカ) | パワフルハーブ | ||||
| こだわりメガネ | |||||
| こだわりハチマキ | |||||
| こだわりスカーフ | |||||
| きあいのタスキ | |||||
| おかいもの | ニャース♂10 | あまいミツ | 水? | ポケモンセンター全店舗 | 38ばんどうろ |
| ピカチュウ♀8 | フエンせんべい | 電気? | 09/11/14~10/01/11 | ||
| ペリッパー♂15 | ミックスオレ | 格闘? | |||
| ニョロゾ♀15 | サイコソーダ | ||||
| イーブイ♂10 | おいしいみず | ||||
| アチャモ♂10 | モーモーミルク | ||||
| ちからのこな | |||||
| ちからのねっこ | |||||
| もりのヨウカン | |||||
| ふしぎなアメ | |||||
| イベント | パチリス♂5 | キズぐすり | ポケモンセンター全店舗 | ||
| ミミロル♀5 | どくけし | 10/01/29~10/02/28 | |||
| ピカチュウ♂10 | まひなおし | ||||
| グレッグル♀10 | あなぬけのヒモ | ||||
| ペラップ♂15 | いいキズぐすり | ||||
| ヤミラミ?15 | ゴールドスプレー | ||||
| しんじゅ | |||||
| ピーピーエイダー | |||||
| げんきのかたまり | |||||
| きいろビードロ |
说明:表中 同一颜色的PM属于一个类型,记步器在三色的PM中每色随机抽一个组合
| 欢迎光临 口袋社区-Poke The BBS (https://poketb.com/) | Powered by Discuz! 6.1.0F |