
标题: 会选哪一只做初始精灵呢? [打印本页]
作者: 92zzq 时间: 2009-5-19 11:19 标题: 会选哪一只做初始精灵呢?
如题如题
[ 本帖最后由 92zzq 于 2009-5-19 13:24 编辑 ]
作者: 92zzq 时间: 2009-5-19 11:22
比较喜欢用这个 尤其是金版可以在初期给这只配火焰拳和雷电拳,会让通关很顺利...最喜欢最喜欢最喜欢升级技能表
| 1 | 瞪眼 | にらみつける | Leer | 变化 | 敌全体 | 0 | 100 | [详] | |
| 1 | 撞击 | たいあたり | Tackle | 物理 | 选择 | 35 | 95 | [详] | |
| 1 | 螺旋球 | ジャイロボール | Gyro Ball | 物理 | 选择 | 0 | 100 | [详] | |
| 1 | 烟幕 | えんまく | Smokescreen | 变化 | 选择 | 0 | 100 | [详] | |
| 1 | 火花 | ひのこ | Ember | 特殊 | 选择 | 40 | 100 | [详] | |
| 4 | 烟幕 | えんまく | Smokescreen | 变化 | 选择 | 0 | 100 | [详] | |
| 10 | 火花 | ひのこ | Ember | 特殊 | 选择 | 40 | 100 | [详] | |
| 13 | 电光石火 | でんこうせっか | Quick Attack | 物理 | 选择 | 40 | 100 | [详] | |
| 20 | 火焰车 | かえんぐるま | Flame Wheel | 物理 | 选择 | 60 | 100 | [详] | |
| 24 | 变圆 | まるくなる | Defense Curl | 变化 | 自身 | 0 | 0 | [详] | |
| 31 | 高速星星 | スピードスター | Swift | 特殊 | 敌全体 | 60 | 0 | [详] | |
| 35 | 喷烟 | ふんえん | Lava Plume | 特殊 | 自身外 | 80 | 100 | [详] | |
| 42 | 火焰喷射 | かえんほうしゃ | Flamethrower | 特殊 | 选择 | 95 | 100 | [详] | |
| 46 | 滚动 | ころがる | Rollout | 物理 | 选择 | 30 | 90 | [详] | |
| 53 | 舍身撞击 | すてみタックル | Double-edge | 物理 | 选择 | 120 | 100 | [详] | |
| 57 | 火山爆发 | ふんか | Eruption | 特殊 | 敌全体 | 127 | 100 | [详] |
技能机器
| TM01 | 气合拳 | きあいパンチ | Focus Punch | 物理 | 选择 | 127 | 100 | [详] | |
| TM05 | 吼 | ほえる | Roar | 变化 | 选择 | 0 | 100 | [详] | |
| TM06 | 剧毒 | どくどく | Toxic | 变化 | 选择 | 0 | 85 | [详] | |
| TM10 | 觉醒力量 | めざめるパワー | Hidden Power | 特殊 | 选择 | 1 | 100 | [详] | |
| TM11 | 放晴 | にほんばれ | Sunny Day | 变化 | 全场 | 0 | 0 | [详] | |
| TM15 | 破坏死光 | はかいこうせん | Hyper Beam | 特殊 | 选择 | 127 | 90 | [详] | |
| TM17 | 保护 | まもる | Protect | 变化 | 自身 | 0 | 0 | [详] | |
| TM21 | 撒气 | やつあたり | Frustration | 物理 | 选择 | 1 | 100 | [详] | |
| TM22 | 阳光烈焰 | ソーラービーム | Solarbeam | 特殊 | 选择 | 120 | 100 | [详] | |
| TM26 | 地震 | じしん | Earthquake | 物理 | 自身外 | 100 | 100 | [详] | |
| TM27 | 报恩 | おんがえし | Return | 物理 | 选择 | 1 | 100 | [详] | |
| TM28 | 挖洞 | あなをほる | Dig | 物理 | 选择 | 80 | 100 | [详] | |
| TM31 | 瓦割 | かわらわり | Brick Break | 物理 | 选择 | 75 | 100 | [详] | |
| TM32 | 影子分身 | かげぶんしん | Double Team | 变化 | 自身 | 0 | 0 | [详] | |
| TM35 | 火焰喷射 | かえんほうしゃ | Flamethrower | 特殊 | 选择 | 95 | 100 | [详] | |
| TM38 | 大字火 | だいもんじ | Fire Blast | 特殊 | 选择 | 120 | 85 | [详] | |
| TM39 | 岩石封杀 | がんせきふうじ | Rock Tomb | 物理 | 选择 | 50 | 80 | [详] | |
| TM40 | 燕返 | つばめがえし | Aerial Ace | 物理 | 选择 | 60 | 0 | [详] | |
| TM42 | 空元气 | からげんき | Facade | 物理 | 选择 | 70 | 100 | [详] | |
| TM43 | 秘密力量 | ひみつのちから | Secret Power | 物理 | 选择 | 70 | 100 | [详] | |
| TM44 | 睡眠 | ねむる | Rest | 变化 | 自身 | 0 | 0 | [详] | |
| TM45 | 着迷 | メロメロ | Attract | 变化 | 选择 | 0 | 100 | [详] | |
| TM50 | 燃烧殆尽 | オーバーヒート | Overheat | 特殊 | 选择 | 127 | 90 | [详] | |
| TM52 | 气合弹 | きあいだま | Focus Blast | 特殊 | 选择 | 120 | 70 | [详] | |
| TM56 | 投掷 | なげつける | Fling | 物理 | 选择 | 1 | 100 | [详] | |
| TM58 | 忍耐 | こらえる | Endure | 变化 | 自身 | 0 | 0 | [详] | |
| TM61 | 鬼火 | おにび | Will-o-wisp | 变化 | 选择 | 0 | 75 | [详] | |
| TM65 | 暗影爪 | シャドークロー | Shadow Claw | 物理 | 选择 | 70 | 100 | [详] | |
| TM68 | 亿万冲击波 | ギガインパクト | Giga Impact | 物理 | 选择 | 127 | 90 | [详] | |
| TM74 | 螺旋球 | ジャイロボール | Gyro Ball | 物理 | 选择 | 0 | 100 | [详] | |
| TM78 | 诱惑 | ゆうわく | Captivate | 变化 | 敌全体 | 0 | 100 | [详] | |
| TM80 | 岩崩 | いわなだれ | Rock Slide | 物理 | 敌全体 | 75 | 90 | [详] | |
| TM82 | 梦话 | ねごと | Sleep Talk | 变化 | 不定 | 0 | 0 | [详] | |
| TM83 | 自然恩惠 | しぜんのめぐみ | Natural Gift | 物理 | 选择 | 0 | 100 | [详] | |
| TM87 | 虚张声势 | いばる | Swagger | 变化 | 选择 | 0 | 90 | [详] | |
| TM90 | 替身 | みがわり | Substitute | 变化 | 自身 | 0 | 0 | [详] | |
| HM01 | 剪切 | いあいぎり | Cut | 物理 | 选择 | 50 | 95 | [详] | |
| HM04 | 怪力 | かいりき | Strength | 物理 | 选择 | 80 | 100 | [详] | |
| HM06 | 碎岩 | いわくだき | Rock Smash | 物理 | 选择 | 40 | 100 | [详] | |
| HM08 | 攀岩 | ロッククライム | Rock Climb | 物理 | 选择 | 90 | 85 | [详] |
作者: 92zzq 时间: 2009-5-19 11:24
准备选这只了,ds时代这只应该是强化最多的了吧?| 1 | 抓 | ひっかく | Scratch | 物理 | 选择 | 40 | 100 | [详] | |
| 1 | 愤怒 | いかり | Rage | 物理 | 选择 | 20 | 100 | [详] | |
| 1 | 水枪 | みずでっぽう | Water Gun | 特殊 | 选择 | 40 | 100 | [详] | |
| 1 | 瞪眼 | にらみつける | Leer | 变化 | 敌全体 | 0 | 100 | [详] | |
| 6 | 水枪 | みずでっぽう | Water Gun | 特殊 | 选择 | 40 | 100 | [详] | |
| 8 | 愤怒 | いかり | Rage | 物理 | 选择 | 20 | 100 | [详] | |
| 13 | 齿突 | かみつく | Bite | 物理 | 选择 | 60 | 100 | [详] | |
| 15 | 恐惧颜 | こわいかお | Scary Face | 变化 | 选择 | 0 | 90 | [详] | |
| 21 | 冰之牙 | こおりのキバ | Ice Fang | 物理 | 选择 | 65 | 95 | [详] | |
| 24 | 暴走 | あばれる | Thrash | 物理 | 随机 | 90 | 100 | [详] | |
| 30 | 高速移动 | こうそくいどう | Agility | 变化 | 自身 | 0 | 0 | [详] | |
| 32 | 咬碎 | かみくだく | Crunch | 物理 | 选择 | 80 | 100 | [详] | |
| 37 | 切裂 | きりさく | Slash | 物理 | 选择 | 70 | 100 | [详] | |
| 45 | 噪音 | いやなおと | Screech | 变化 | 选择 | 0 | 85 | [详] | |
| 50 | 水之尾 | アクアテール | Aqua Tail | 物理 | 选择 | 90 | 90 | [详] | |
| 58 | 蛮力 | ばかぢから | Superpower | 物理 | 选择 | 120 | 100 | [详] | |
| 63 | 高压水泵 | ハイドロポンプ | Hydro Pump | 特殊 | 选择 | 120 | 80 | [详] |
技能机器
| TM01 | 气合拳 | きあいパンチ | Focus Punch | 物理 | 选择 | 127 | 100 | [详] | |
| TM02 | 龙之爪 | ドラゴンクロー | Dragon Claw | 物理 | 选择 | 80 | 100 | [详] | |
| TM03 | 水之波动 | みずのはどう | Water Pulse | 特殊 | 选择 | 60 | 100 | [详] | |
| TM05 | 吼 | ほえる | Roar | 变化 | 选择 | 0 | 100 | [详] | |
| TM06 | 剧毒 | どくどく | Toxic | 变化 | 选择 | 0 | 85 | [详] | |
| TM07 | 冰雹 | あられ | Hail | 变化 | 全场 | 0 | 0 | [详] | |
| TM10 | 觉醒力量 | めざめるパワー | Hidden Power | 特殊 | 选择 | 1 | 100 | [详] | |
| TM13 | 冷冻光线 | れいとうビーム | Ice Beam | 特殊 | 选择 | 95 | 100 | [详] | |
| TM14 | 暴风雪 | ふぶき | Blizzard | 特殊 | 敌全体 | 120 | 70 | [详] | |
| TM15 | 破坏死光 | はかいこうせん | Hyper Beam | 特殊 | 选择 | 127 | 90 | [详] | |
| TM17 | 保护 | まもる | Protect | 变化 | 自身 | 0 | 0 | [详] | |
| TM18 | 祈雨 | あまごい | Rain Dance | 变化 | 全场 | 0 | 0 | [详] | |
| TM21 | 撒气 | やつあたり | Frustration | 物理 | 选择 | 1 | 100 | [详] | |
| TM23 | 钢之尾 | アイアンテール | Iron Tail | 物理 | 选择 | 100 | 75 | [详] | |
| TM26 | 地震 | じしん | Earthquake | 物理 | 自身外 | 100 | 100 | [详] | |
| TM27 | 报恩 | おんがえし | Return | 物理 | 选择 | 1 | 100 | [详] | |
| TM28 | 挖洞 | あなをほる | Dig | 物理 | 选择 | 80 | 100 | [详] | |
| TM31 | 瓦割 | かわらわり | Brick Break | 物理 | 选择 | 75 | 100 | [详] | |
| TM32 | 影子分身 | かげぶんしん | Double Team | 变化 | 自身 | 0 | 0 | [详] | |
| TM39 | 岩石封杀 | がんせきふうじ | Rock Tomb | 物理 | 选择 | 50 | 80 | [详] | |
| TM40 | 燕返 | つばめがえし | Aerial Ace | 物理 | 选择 | 60 | 0 | [详] | |
| TM42 | 空元气 | からげんき | Facade | 物理 | 选择 | 70 | 100 | [详] | |
| TM43 | 秘密力量 | ひみつのちから | Secret Power | 物理 | 选择 | 70 | 100 | [详] | |
| TM44 | 睡眠 | ねむる | Rest | 变化 | 自身 | 0 | 0 | [详] | |
| TM45 | 着迷 | メロメロ | Attract | 变化 | 选择 | 0 | 100 | [详] | |
| TM52 | 气合弹 | きあいだま | Focus Blast | 特殊 | 选择 | 120 | 70 | [详] | |
| TM56 | 投掷 | なげつける | Fling | 物理 | 选择 | 1 | 100 | [详] | |
| TM58 | 忍耐 | こらえる | Endure | 变化 | 自身 | 0 | 0 | [详] | |
| TM59 | 龙之波动 | りゅうのはどう | Dragon Pulse | 特殊 | 选择 | 90 | 100 | [详] | |
| TM65 | 暗影爪 | シャドークロー | Shadow Claw | 物理 | 选择 | 70 | 100 | [详] | |
| TM68 | 亿万冲击波 | ギガインパクト | Giga Impact | 物理 | 选择 | 127 | 90 | [详] | |
| TM72 | 雪崩 | ゆきなだれ | Avalanche | 物理 | 选择 | 60 | 100 | [详] | |
| TM75 | 剑舞 | つるぎのまい | Swords Dance | 变化 | 自身 | 0 | 0 | [详] | |
| TM78 | 诱惑 | ゆうわく | Captivate | 变化 | 敌全体 | 0 | 100 | [详] | |
| TM80 | 岩崩 | いわなだれ | Rock Slide | 物理 | 敌全体 | 75 | 90 | [详] | |
| TM82 | 梦话 | ねごと | Sleep Talk | 变化 | 不定 | 0 | 0 | [详] | |
| TM83 | 自然恩惠 | しぜんのめぐみ | Natural Gift | 物理 | 选择 | 0 | 100 | [详] | |
| TM87 | 虚张声势 | いばる | Swagger | 变化 | 选择 | 0 | 90 | [详] | |
| TM90 | 替身 | みがわり | Substitute | 变化 | 自身 | 0 | 0 | [详] | |
| HM01 | 剪切 | いあいぎり | Cut | 物理 | 选择 | 50 | 95 | [详] | |
| HM03 | 冲浪 | なみのり | Surf | 特殊 | 自身外 | 95 | 100 | [详] | |
| HM04 | 怪力 | かいりき | Strength | 物理 | 选择 | 80 | 100 | [详] | |
| HM06 | 碎岩 | いわくだき | Rock Smash | 物理 | 选择 | 40 | 100 | [详] | |
| HM07 | 攀瀑 | たきのぼり | Waterfall | 物理 | 选择 | 80 | 100 | [详] | |
| HM08 | 攀岩 | ロッククライム | Rock Climb | 物理 | 选择 | 90 | 85 | [详] |
作者: 92zzq 时间: 2009-5-19 11:25
从gbc时代起就觉得这只是废渣...即使一周目通关后也是废渣。升级技能表
| 1 | 撞击 | たいあたり | Tackle | 物理 | 选择 | 35 | 95 | [详] | |
| 1 | 飞叶快刀 | はっぱカッター | Razor Leaf | 物理 | 敌全体 | 55 | 95 | [详] | |
| 1 | 叫声 | なきごえ | Growl | 变化 | 敌全体 | 0 | 100 | [详] | |
| 1 | 毒粉 | どくのこな | Poisonpowder | 变化 | 选择 | 0 | 75 | [详] | |
| 6 | 飞叶快刀 | はっぱカッター | Razor Leaf | 物理 | 敌全体 | 55 | 95 | [详] | |
| 9 | 毒粉 | どくのこな | Poisonpowder | 变化 | 选择 | 0 | 75 | [详] | |
| 12 | 光合作用 | こうごうせい | Synthesis | 变化 | 自身 | 0 | 0 | [详] | |
| 18 | 反射盾 | リフレクター | Reflect | 变化 | 我全体 | 0 | 0 | [详] | |
| 22 | 魔叶斩 | マジカルリーフ | Magical Leaf | 特殊 | 选择 | 60 | 0 | [详] | |
| 26 | 自然恩惠 | しぜんのめぐみ | Natural Gift | 物理 | 选择 | 0 | 100 | [详] | |
| 32 | 花瓣舞 | はなびらのまい | Petal Dance | 特殊 | 随机 | 90 | 100 | [详] | |
| 34 | 香甜气息 | あまいかおり | Sweet Scent | 变化 | 敌全体 | 0 | 100 | [详] | |
| 40 | 光之壁 | ひかりのかべ | Light Screen | 变化 | 我全体 | 0 | 0 | [详] | |
| 46 | 压制 | のしかかり | Body Slam | 物理 | 选择 | 85 | 100 | [详] | |
| 54 | 神秘守护 | しんぴのまもり | Safeguard | 变化 | 我全体 | 0 | 0 | [详] | |
| 60 | 芳香疗法 | アロマセラピー | Aromatherapy | 变化 | 我全体 | 0 | 0 | [详] | |
| 66 | 阳光烈焰 | ソーラービーム | Solarbeam | 特殊 | 选择 | 120 | 100 | [详] |
| TM06 | 剧毒 | どくどく | Toxic | 变化 | 选择 | 0 | 85 | [详] | |
| TM09 | 种子机枪 | タネマシンガン | Bullet Seed | 物理 | 选择 | 10 | 100 | [详] | |
| TM10 | 觉醒力量 | めざめるパワー | Hidden Power | 特殊 | 选择 | 1 | 100 | [详] | |
| TM11 | 放晴 | にほんばれ | Sunny Day | 变化 | 全场 | 0 | 0 | [详] | |
| TM15 | 破坏死光 | はかいこうせん | Hyper Beam | 特殊 | 选择 | 127 | 90 | [详] | |
| TM16 | 光之壁 | ひかりのかべ | Light Screen | 变化 | 我全体 | 0 | 0 | [详] | |
| TM17 | 保护 | まもる | Protect | 变化 | 自身 | 0 | 0 | [详] | |
| TM19 | 亿万威力吸取 | ギガドレイン | Giga Drain | 特殊 | 选择 | 60 | 100 | [详] | |
| TM20 | 神秘守护 | しんぴのまもり | Safeguard | 变化 | 我全体 | 0 | 0 | [详] | |
| TM21 | 撒气 | やつあたり | Frustration | 物理 | 选择 | 1 | 100 | [详] | |
| TM22 | 阳光烈焰 | ソーラービーム | Solarbeam | 特殊 | 选择 | 120 | 100 | [详] | |
| TM23 | 钢之尾 | アイアンテール | Iron Tail | 物理 | 选择 | 100 | 75 | [详] | |
| TM26 | 地震 | じしん | Earthquake | 物理 | 自身外 | 100 | 100 | [详] | |
| TM27 | 报恩 | おんがえし | Return | 物理 | 选择 | 1 | 100 | [详] | |
| TM32 | 影子分身 | かげぶんしん | Double Team | 变化 | 自身 | 0 | 0 | [详] | |
| TM33 | 反射盾 | リフレクター | Reflect | 变化 | 我全体 | 0 | 0 | [详] | |
| TM42 | 空元气 | からげんき | Facade | 物理 | 选择 | 70 | 100 | [详] | |
| TM43 | 秘密力量 | ひみつのちから | Secret Power | 物理 | 选择 | 70 | 100 | [详] | |
| TM44 | 睡眠 | ねむる | Rest | 变化 | 自身 | 0 | 0 | [详] | |
| TM45 | 着迷 | メロメロ | Attract | 变化 | 选择 | 0 | 100 | [详] | |
| TM53 | 能量球 | エナジーボール | Energy Ball | 特殊 | 选择 | 80 | 100 | [详] | |
| TM58 | 忍耐 | こらえる | Endure | 变化 | 自身 | 0 | 0 | [详] | |
| TM68 | 亿万冲击波 | ギガインパクト | Giga Impact | 物理 | 选择 | 127 | 90 | [详] | |
| TM70 | 闪光 | フラッシュ | Flash | 变化 | 选择 | 0 | 100 | [详] | |
| TM75 | 剑舞 | つるぎのまい | Swords Dance | 变化 | 自身 | 0 | 0 | [详] | |
| TM78 | 诱惑 | ゆうわく | Captivate | 变化 | 敌全体 | 0 | 100 | [详] | |
| TM82 | 梦话 | ねごと | Sleep Talk | 变化 | 不定 | 0 | 0 | [详] | |
| TM83 | 自然恩惠 | しぜんのめぐみ | Natural Gift | 物理 | 选择 | 0 | 100 | [详] | |
| TM86 | 草绳结 | くさむすび | Grass Knot | 特殊 | 选择 | 0 | 100 | [详] | |
| TM87 | 虚张声势 | いばる | Swagger | 变化 | 选择 | 0 | 90 | [详] | |
| TM90 | 替身 | みがわり | Substitute | 变化 | 自身 | 0 | 0 | [详] | |
| HM01 | 剪切 | いあいぎり | Cut | 物理 | 选择 | 50 | 95 | [详] | |
| HM04 | 怪力 | かいりき | Strength | 物理 | 选择 | 80 | 100 | [详] | |
| HM06 | 碎岩 | いわくだき | Rock Smash | 物理 | 选择 | 40 | 100 | [详] | |
| HM08 | 攀岩 | ロッククライム | Rock Climb | 物理 | 选择 | 90 | 85 | [详] |
作者: 末世の苍雪 时间: 2009-5-19 14:34
我一般都选火主角要不就是水主角。。。
倒不是因为强。。。个人偏见吧。。。
作者: zyz8204 时间: 2009-5-19 16:26
哦哦,强烈支持火的!!!
作者: pkq603 时间: 2009-5-19 16:50
我比较喜欢水,觉得鳄鳄最强
作者: Senri 时间: 2009-5-19 17:15
...是以前的属性攻防关系还是DP的?如果是DP的话,那我就选鳄鱼
作者: 忧露蛾 时间: 2009-5-19 17:53
支持火系!但好象水系更强……
作者: opav160 时间: 2009-5-19 18:19
喜欢小锯鳄,我认为他最可爱...............
进化后又强..............
作者: 龙马VS手冢 时间: 2009-5-19 18:34
我当初选水系是因为将来会急冻光…可以克对手的草PM
但从可爱这方面来讲…我选菊草叶
作者: 小路比 时间: 2009-5-19 18:56
DP不仅强化了鳄鱼也强化了火鼠吧- -
眼睛喷火不是假的-0-
鳄鱼龙舞登瀑- -
于是还是认为那大菊花显得就不怎么样了- -
不过充当TD好像还是能混下的- -
不过感觉和蔷薇比就不行了吧- -
作者: youd 时间: 2009-5-19 19:00
用火球鼠或者鳄鱼在后期会比较轻松……我个人倾向于火。
中途搞个电羊,基本上就没啥漏洞了。
作者: Rai 时间: 2009-5-19 22:32
必選火球鼠……通關主力呀……
話說最初金版時選過菊草葉……直到通關前還未能進化成大菊花……
作者: 92zzq 时间: 2009-5-20 13:31
其实我每次玩金的时候3只都用的
作者: zyz8204 时间: 2009-5-20 16:43
菊草叶从来没用过,感觉垃圾
作者: nshbszero 时间: 2009-5-21 22:34
除了口袋黄以外~~其他版本我都直接选火
作者: 雪梨子 时间: 2009-5-22 03:34
所有的版本我都是火系派……
作者: 229290194 时间: 2009-5-22 13:19
金都火,其他不一定的
作者: ice_sickle 时间: 2009-5-22 17:24
支持火球哈= =
感觉顺手点...
对鳄鱼无爱的说...
作者: abcfabcf 时间: 2009-5-22 18:19
水系的
爱鳄鱼
作者: 真新镇小雷 时间: 2009-5-22 18:24
最近对鳄鱼很有爱来着……
作者: amyshen 时间: 2009-5-22 19:26
我比较喜欢菊草叶
用菊草叶容易收服水系的^ ^
作者: liuyanghejerry 时间: 2009-5-22 19:36
选了火的……主要是考虑到前期捕捉不到火系,选择火系可以弥补属性联防
作者: 忧露蛾 时间: 2009-5-22 19:41
想着先选水系,再把火系传进去的话,嘿嘿
作者: 幻翼雷鸣狮 时间: 2009-5-22 20:01
肯定是火球啦~~~~~
超帅的~~~~
作者: dedede 时间: 2009-5-22 21:03
火/水吧
金银各有一只火/水的神兽,属性搭配应该比较容易解决
作者: 紫鸢 时间: 2009-5-23 01:01
版主你该不会不知道路基亚是飞+超的吧……
作者: shangyin 时间: 2009-5-23 04:56
小锯鳄功高防也差不多
作者: 火柴 时间: 2009-5-23 09:10
经过金5次通关,银4次通关,水晶8次通关,实际效应最好的是鳄鱼
作者: xbyige 时间: 2009-5-23 11:09
路过
选菊草叶..............
作者: smaaxsd 时间: 2009-5-23 12:51
其实我玩口袋都是不用初始精灵的..= =
还是菊草好..异常状态捉精灵方便..
作者: 樂~s 时间: 2009-5-23 13:02
一定是火系的
作者: xyzmj2 时间: 2009-5-23 15:09

我肯定选这只,话说野生抓获的草系都太难练,而且种族很差
[ 本帖最后由 xyzmj2 于 2009-5-23 15:10 编辑 ]
作者: shangyin 时间: 2009-5-23 15:43
永远支持小锯鳄
作者: darkblue722 时间: 2009-5-24 09:26
火球鼠最可愛
所以毫不猶豫的選他了
| 欢迎光临 口袋社区-Poke The BBS (https://poketb.com/bbs/) | Powered by Discuz! 6.1.0F |