分享到新浪微博 分享到QQ空间 打印

[转载] 日本动画电影票房历史排名(简翻版)

日本动画电影票房历史排名(简翻版)

票房10亿日元以上的动画电影

统计期间(1980~2007年)
(1999年以前的票房是按现今的方法重新换算的结果)

排名 上映年 亿元 作品
________________________________________
1  2001 304.0  千与千寻的神隐
2  2004 196.0  豪尔的移动城
3  1997 192.1  幽灵公主
4  2006 76.5  地海传奇
5  1998 70.6  口袋妖怪 超梦的逆襲
6  2002 64.6  猫的报恩
7  1999 59.5  口袋妖怪 露琪亚爆誕
8  2007 50.2  口袋妖怪 钻石/珍珠 迪亚鲁加VS帕鲁奇亚VS噩梦神
9  2000 48.5  口袋妖怪 結晶塔の帝王
10   1992 47.6  红猪
________________________________________
11  2003 45.0  口袋妖怪 七夜的许愿星
12  1994 44.7  平成狸合戦
13  2004 43.8  口袋妖怪 裂空の訪問者
14  2005 43.0  口袋妖怪 梦幻与波導的勇者
15  2001 39.0  口袋妖怪 超越时空的遭遇
16  1989 36.6  魔女宅急便
17  1998 35.7  哆啦A梦 南海大冒険
18  2007 35.4  哆啦A梦 新魔界大冒険 7人的魔法使
19  1989 34.3  哆啦A梦 日本誕生
20  1997 34.0  哆啦A梦 发条都市冒険記
________________________________________
20  1999 34.0  哆啦A梦 宇宙漂流記
20  2002 34.0  名侦探柯南 贝克街的亡霊
20  2006 34.0  口袋妖怪 蒼海の王子
24  2006 32.8  哆啦A梦 野比的恐竜2006
25  1990 32.5  哆啦A梦 动物惑星
26  2003 32.0  名侦探柯南 迷宮の十字路
27  1991 31.8    回忆点点滴滴(岁月的童话)
28  1995 31.5    侧耳倾听
29  1991 30.6  哆啦A梦 一千零一夜
30  2000 30.5  哆啦A梦 太陽王伝説
________________________________________
30  2004 30.5  哆啦A梦 猫狗時空伝
32  2006 30.3  名侦探柯南 侦探们的鎮魂歌
33  2001 30.0  哆啦A梦 翼之勇者
33  2001 30.0  海贼王 ねじまき島の冒険 デジモンアドベンチャー02
35  1981 29.8  哆啦A梦 宇宙開拓史
36  2001 29.0  名侦探柯南 朝向天国的倒数计时
37  1992 28.6  哆啦A梦 雲の王国
38  1984 28.1  哆啦A梦 魔界大冒険
38  1993 28.1  哆啦A梦 白金迷宮
40  2004 28.0  名侦探柯南 銀翼の奇術師
________________________________________
41  1992 27.2  龙珠Z■ダイの大冒険■タルるートくん

41  1996 27.2  哆啦A梦 銀河超特急
43  2002 27.1  ゴジラ・モスラ・キングギドラ大怪獣総攻撃■とっとこハム太郎
44  2002 26.7  口袋妖怪 水都的守护神
45  1980 26.4  哆啦A梦 野比的恐龙
46  1987 25.5  哆啦A梦 龙之騎士
46  1992 25.5  龙珠Z■ダイの大冒険■ろくでなしブルース

48  2003 25.4  哆啦A梦 风之使者
49  2007 25.3  名侦探柯南 紺碧の棺
50  2000 25.0  名侦探柯南 瞳孔中的暗殺者
________________________________________
51  1994 24.7  龙珠Z■アラレちゃん■スラムダンク

51  1997 24.7  新世纪福音战士劇場版 Air■真心为你

51  1999 24.7  名侦探柯南 世紀末の魔術師
54  1991 23.8  龙珠Z■ダイの大冒険■タルるートくん

55  1993 23.3  龙珠Z■アラレちゃん

56  1988 23.1  哆啦A梦 平行西遊記
56  2002 23.1  哆啦A梦 机器人王国
58  1980 23.0  宇宙战舰大和号 永远的山本洋子
58  1991 23.0    樱桃小丸子
58  1994 23.0  哆啦A梦 夢幻三剑士
________________________________________
61  1993 22.3  龙珠Z■アラレちゃん■幽遊白書

62  1986 22.1  哆啦A梦 鉄人兵団
62  1991 22.1  龙珠Z■タルるートくん

62  1994 22.1  美少女戦士セーラームーンR■メイクアップ!セーラー戦士■ツヨシしっかりしなさい
62  1995 22.1  哆啦A梦 創世日記
66  1982 21.9  機動戦士高达III めぐりあい宇宙篇
67  1995 21.6  龙珠Z■スラムダンク■ママレード・ボーイ
67  2000 21.6  デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム!■海贼王
69  2005 21.5  名侦探柯南 水平線上の陰謀\
70  1993 21.3    蜡笔小新 アクション仮面VSハイグレ魔王
________________________________________
71  1982 20.7  哆啦A梦 大魔境
72  1985 20.4  哆啦A梦 宇宙小戦争
73  2002 20.0  海贼王 珍獣島のチョッパー王国■デジモンテイマーズ 暴走デジモン特急
73  2003 20.0  海贼王 デッドエンドの冒険
73  2006 20.0  勇敢的故事
73  2007 20.0  新世纪福音战士 新劇場版:序
77  1985 19.9     愛・旅立ち■うる星やつら3 リメンバー・マイ・ラブ

78  1981 19.6  再见 银河铁道999 安卓梅达终点站
79  2003 19.1  ゴジラ×メカゴジラ■とっとこハム太郎
80  1994 19.0  龙珠Z■アラレちゃん■スラムダンク

________________________________________
81  2005 18.8  翡翠森林:狼与羊
82  1997 18.7  新世纪福音战士劇場版 使徒新生
83  1983 18.4     プロ野球を10倍楽しく見る方法
84  1985 18.2  筋肉人■アラレちゃん■チェンジマン2

84  1985 18.2  筋肉人■ゲゲゲの鬼太郎■キャプテン翼

84  1994 18.2     蜡笔小新 ブリブリ王国の秘宝
87  1983 18.0  幻魔大戦
87  2004 18.0  海贼王 呪われた聖剣
89  1994 17.9  美少女戦士セーラームーンS
89  1998 17.9  名侦探柯南 第14个目标
________________________________________
91  1982 17.2  1000年女王
91  1983 17.2  宇宙戦艦大和号 完結編
93  1983 17.0  哆啦A梦 海底鬼岩城
93  2003 17.0  黄金の法 エル・カンターレの歴史観
93  2007 17.0     劇場版 动物之森
96  2001 15.4  犬夜叉 時代を越える想い
97  2007 15.5      蜡笔小新 嵐を呼ぶ歌うケツだけ爆弾!
98  2000 14.6  太陽の法 エル・カンターレへの道
99  2001 14.5  蜡笔小新 嵐を呼ぶモーレツ!オトナ帝国の逆襲
100 2006 13.8  蜡笔小新 伝説を呼ぶ踊れ!アミーゴ!
________________________________________
101  2004 13.7  NARUTO-ナルト-大活劇!雪姫忍法帖だってばよ!!
102  2003 13.5  蜡笔小新 嵐を呼ぶ栄光のヤキニクロード
103  2002 13.0  蜡笔小新 嵐を呼ぶアッパレ!戦国大合戦
103  2005 13.0  蜡笔小新 伝説を呼ぶブリブリ3分ポッキリ大進撃
105  2004 12.8  蜡笔小新 嵐を呼ぶ夕陽のカスカベボーイズ
106  2000 12.7  デジモンアドベンチャー02■おジャ魔女どれみ#

107  2006 12.5  永遠の法 The Laws of Eternity
108  2005 12.2  鋼の錬金術師 香巴拉的征服者

109  2007 12.1  NARUTO-ナルト- 疾風伝
110  2005 12.0  海贼王 オマツリ男爵と秘密の島
________________________________________
111  2005 11.8  NARUTO 大激突!幻の地底遺跡だってばよ
112  2004 11.6  蒸汽男孩
113  2000 11.0     蜡笔小新 嵐を呼ぶジャングル
114  2002 10.5  犬夜叉 鏡の中の夢幻城
115  2001 10.0  デジモンティマース■筋肉人II世■も~っと!おジャ魔女どれみ
115  2004 10.0  攻壳机动队 Innocence

其中,吉卜力工作室作品10部,哆啦A梦系列27部,口袋妖怪系列10部,名侦探柯南系列10部,蜡笔小新系列10部。龙珠系列9部,还有海贼王,阿拉蕾,数码怪兽,火影等东映的作品名字比较混乱,暂时没有翻译统计。吉卜力第一部开始票房大热的片子是《魔女宅急便》,所以之前的《龙猫》《天空之城》没有上榜不要奇怪。《蒸汽男孩》24亿投资在日本没收回,估计海外也悬,大友克洋千万不要被冷冻了。《豪尔的移动城》居然超过《幽灵公主》了!!我不服!!《千与千寻的神隐》目前还是包括所有电影在内的票房记录保持者。
————————————————————————————————
庆幸口袋大多在前20
SABAR!

TOP

XSK。。。米想到米到前3哈。。。
话说经典素永恒的。。超梦果然无法超越。。

TOP