PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 951 | 9484757 | 0.01 % | 491 | 391 | 20 | -1.01 |
| 950 | 9484446 | 0 % | -62 | 391 | 0 | 3.94 |
| 949 | 9483955 | 0 % | 332 | 391 | 100 | -2.03 |
| 948 | 9484017 | 0 % | 320 | 392 | 120 | -2.25 |
| 947 | 9483685 | 0 % | 275 | 392 | 0 | -1.79 |
| 946 | 9483365 | 0.31 % | 29627 | 392 | 220 | 4.95 |
| 945 | 9483090 | 0 % | 251 | 392 | 0 | -1.91 |
| 944 | 9453463 | 0.01 % | 610 | 390 | 0 | -0.63 |
| 943 | 9453212 | 0 % | 169 | 390 | 0 | -2.48 |
| 942 | 9452602 | 0 % | 145 | 391 | 0 | -2.7 |
| 941 | 9452433 | 0 % | 430 | 391 | 0 | -1.14 |
| 940 | 9452288 | 0 % | 85 | 391 | 0 | -3.48 |
| 939 | 9451858 | 0.01 % | 950 | 391 | 0 | 0.01 |
| 938 | 9451773 | 0 % | 431 | 391 | 100 | -1.51 |
| 937 | 9450823 | 0 % | 321 | 391 | 0 | -1.56 |

