PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 1115 | 9501751 | 0 % | 0 | 387 | 0 | 0 |
| 1114 | 9501629 | 0 % | 265 | 387 | 50 | -2.14 |
| 1113 | 9501629 | 0 % | 220 | 387 | 0 | -2.11 |
| 1112 | 9501364 | 0 % | 130 | 387 | 0 | -2.87 |
| 1111 | 9501144 | 0 % | 180 | 387 | 0 | -2.4 |
| 1110 | 9501014 | 0 % | 100 | 387 | 0 | -3.25 |
| 1109 | 9500834 | 0 % | 452 | 387 | 0 | -1.07 |
| 1108 | 9500734 | 0 % | 120 | 387 | 20 | -3.25 |
| 1107 | 9500282 | 0 % | 246 | 387 | 0 | -1.95 |
| 1106 | 9500162 | 0 % | 140 | 387 | 0 | -2.76 |
| 1105 | 9499916 | 0 % | 200 | 387 | 0 | -2.25 |
| 1104 | 9499776 | 0 % | 95 | 387 | 0 | -3.32 |
| 1103 | 9499576 | 0 % | 375 | 387 | 200 | -2.44 |
| 1102 | 9499481 | 0 % | 165 | 387 | 20 | -2.71 |
| 1101 | 9499106 | 0.03 % | 3145 | 387 | 190 | 1.64 |

