PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 1130 | 9506685 | 0 % | 213 | 387 | 0 | -2.16 |
| 1129 | 9506685 | 0 % | -35 | 387 | 0 | 4.76 |
| 1128 | 9506472 | 0 % | 399 | 387 | 0 | -1.25 |
| 1127 | 9506507 | 0 % | 285 | 387 | 0 | -1.74 |
| 1126 | 9506108 | 0 % | 182 | 387 | 0 | -2.38 |
| 1125 | 9505823 | 0 % | 100 | 387 | 0 | -3.25 |
| 1124 | 9505641 | 0 % | 120 | 387 | 0 | -2.99 |
| 1123 | 9505541 | 0 % | 0 | 387 | 0 | 0 |
| 1122 | 9505421 | 0 % | -170 | 387 | 450 | 0.62 |
| 1121 | 9505421 | 0 % | 325 | 387 | 0 | -1.55 |
| 1120 | 9505591 | 0 % | 95 | 387 | 0 | -3.32 |
| 1119 | 9505266 | 0 % | 100 | 387 | 0 | -3.25 |
| 1118 | 9505171 | 0.03 % | 3220 | 387 | 1050 | 1.19 |
| 1117 | 9505071 | 0 % | 100 | 387 | 0 | -3.25 |
| 1116 | 9501851 | 0 % | 122 | 387 | 0 | -2.96 |

