PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 1953 | 10029809 | 0 % | 20 | 402 | 0 | -5.65 |
| 1952 | 10029809 | 0 % | 18 | 402 | 0 | -5.8 |
| 1951 | 10029789 | 0 % | 20 | 402 | 0 | -5.65 |
| 1950 | 10029771 | 0 % | 5 | 402 | 0 | -7.65 |
| 1949 | 10029751 | 0 % | 0 | 402 | 0 | 0 |
| 1948 | 10029746 | 0 % | 0 | 402 | 0 | 0 |
| 1947 | 10029746 | 0 % | 0 | 402 | 0 | 0 |
| 1946 | 10029746 | 0 % | 20 | 402 | 0 | -5.65 |
| 1945 | 10029746 | 0 % | 0 | 402 | 0 | 0 |
| 1944 | 10029726 | 0 % | 0 | 402 | 0 | 0 |
| 1943 | 10029726 | 0 % | 0 | 402 | 20 | 5.65 |
| 1942 | 10029726 | 0.02 % | 1863 | 402 | 0 | 0.89 |
| 1941 | 10029726 | 0 % | 0 | 402 | 0 | 0 |
| 1940 | 10027863 | 0 % | 23 | 402 | 0 | -5.45 |
| 1939 | 10027863 | 0 % | 0 | 402 | 0 | 0 |

