PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 1968 | 10029891 | 0 % | -35 | 402 | 0 | 4.84 |
| 1967 | 10029896 | 0 % | 0 | 402 | 0 | 0 |
| 1966 | 10029931 | 0 % | 0 | 402 | 0 | 0 |
| 1965 | 10029931 | 0 % | 10 | 402 | 0 | -6.65 |
| 1964 | 10029931 | 0 % | 10 | 402 | 0 | -6.65 |
| 1963 | 10029921 | 0 % | 20 | 402 | 0 | -5.65 |
| 1962 | 10029911 | 0 % | 0 | 402 | 0 | 0 |
| 1961 | 10029891 | 0 % | 20 | 402 | 0 | -5.65 |
| 1960 | 10029891 | 0 % | 0 | 402 | 0 | 0 |
| 1959 | 10029871 | 0 % | 0 | 402 | 0 | 0 |
| 1958 | 10029871 | 0 % | 20 | 402 | 0 | -5.65 |
| 1957 | 10029871 | 0 % | 20 | 402 | 0 | -5.65 |
| 1956 | 10029851 | 0 % | 2 | 402 | 0 | -8.97 |
| 1955 | 10029831 | 0 % | 20 | 402 | 0 | -5.65 |
| 1954 | 10029829 | 0 % | 0 | 402 | 0 | 0 |

