PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 2038 | 13111182 | 0 % | 3 | 533 | 0 | -8.77 |
| 2037 | 13111182 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2036 | 13111179 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2035 | 13111179 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2034 | 13111179 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2033 | 13111179 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2032 | 13111179 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2031 | 13111179 | 0 % | -10 | 533 | 0 | 7.03 |
| 2030 | 13111179 | 0 % | -50 | 533 | 0 | 4.71 |
| 2029 | 13111189 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2028 | 13111239 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2027 | 13111239 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2026 | 13111239 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2025 | 13111239 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2024 | 13111239 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |

