PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 2053 | 13114327 | 0 % | 15 | 533 | 0 | -6.45 |
| 2052 | 13114327 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2051 | 13114312 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2050 | 13114312 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2049 | 13114312 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2048 | 13114312 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2047 | 13114312 | 0.02 % | 3055 | 533 | 0 | 1.22 |
| 2046 | 13114312 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2045 | 13111257 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2044 | 13111257 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2043 | 13111257 | 0 % | 75 | 533 | 0 | -4.13 |
| 2042 | 13111257 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2041 | 13111182 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2040 | 13111182 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2039 | 13111182 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |

