PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 2083 | 13176749 | 0 % | 75 | 535 | 40 | -5.23 |
| 2082 | 13176749 | 0 % | 3 | 535 | 0 | -8.78 |
| 2081 | 13176674 | 0 % | 0 | 535 | 0 | 0 |
| 2080 | 13176671 | 0 % | 0 | 535 | 0 | 0 |
| 2079 | 13176671 | 0 % | 100 | 535 | 0 | -3.72 |
| 2078 | 13176671 | 0 % | 0 | 535 | 0 | 0 |
| 2077 | 13176571 | 0 % | 0 | 535 | 0 | 0 |
| 2076 | 13176571 | 0 % | 0 | 535 | 0 | 0 |
| 2075 | 13176571 | 0.46 % | 60020 | 535 | 100 | 5.51 |
| 2074 | 13176571 | 0 % | 3 | 535 | 0 | -8.77 |
| 2073 | 13116551 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2072 | 13116548 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2071 | 13116548 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2070 | 13116548 | 0.01 % | 1888 | 533 | 0 | 0.53 |
| 2069 | 13116548 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |

