PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 2143 | 13108257 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2142 | 13108217 | 0 % | 150 | 532 | 0 | -3.13 |
| 2141 | 13108217 | 0 % | 65 | 532 | 100 | 5.23 |
| 2140 | 13108067 | 0 % | 100 | 532 | 0 | -3.71 |
| 2139 | 13108002 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2138 | 13107902 | 0 % | 100 | 532 | 0 | -3.71 |
| 2137 | 13107902 | 0 % | 200 | 532 | 0 | -2.71 |
| 2136 | 13107802 | 0 % | 100 | 532 | 0 | -3.71 |
| 2135 | 13107602 | 0 % | 135 | 532 | 0 | -3.28 |
| 2134 | 13107502 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2133 | 13107367 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2132 | 13107367 | 0 % | 100 | 532 | 0 | -3.71 |
| 2131 | 13107367 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2130 | 13107267 | 0 % | 15 | 532 | 0 | -6.45 |
| 2129 | 13107267 | 0 % | 120 | 532 | 0 | -3.45 |

