PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 2158 | 13111464 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2157 | 13111464 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2156 | 13111464 | 0.02 % | 2879 | 532 | 0 | 1.13 |
| 2155 | 13111464 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2154 | 13108585 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2153 | 13108585 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2152 | 13108585 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2151 | 13108585 | 0 % | 120 | 532 | 0 | -3.45 |
| 2150 | 13108585 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2149 | 13108465 | 0 % | 100 | 532 | 0 | -3.71 |
| 2148 | 13108465 | 0 % | 3 | 532 | 0 | -8.77 |
| 2147 | 13108365 | 0 % | 115 | 532 | 0 | -3.51 |
| 2146 | 13108362 | 0 % | 0 | 532 | 0 | 0 |
| 2145 | 13108247 | 0 % | -10 | 532 | 0 | 7.03 |
| 2144 | 13108247 | 0 % | 40 | 532 | 0 | -5.03 |

