PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 2683 | 13248389 | 0 % | 99 | 533 | 0 | -3.74 |
| 2682 | 13248389 | 0 % | 100 | 533 | 0 | -3.73 |
| 2681 | 13248290 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2680 | 13248190 | 0 % | 120 | 533 | 100 | -6.05 |
| 2679 | 13248190 | 0 % | 348 | 533 | 0 | -1.93 |
| 2678 | 13248070 | 0 % | 100 | 534 | 0 | -3.73 |
| 2677 | 13247722 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |
| 2676 | 13247622 | 0 % | 295 | 534 | 0 | -2.17 |
| 2675 | 13247622 | 0 % | 100 | 534 | 0 | -3.73 |
| 2674 | 13247327 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |
| 2673 | 13247227 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |
| 2672 | 13247227 | 0 % | 100 | 534 | 0 | -3.73 |
| 2671 | 13247227 | 0 % | 0 | 534 | 0 | 0 |
| 2670 | 13247127 | 0 % | 100 | 534 | 0 | -3.73 |
| 2669 | 13247127 | 0 % | 25 | 534 | 0 | -5.73 |

