PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 2698 | 13262508 | -0.14 % | -18142 | 534 | 18117 | -4.77 |
| 2697 | 13262508 | 0 % | 100 | 534 | 0 | -3.73 |
| 2696 | 13280650 | 0 % | 100 | 535 | 0 | -3.73 |
| 2695 | 13280550 | 0 % | 0 | 535 | 0 | 0 |
| 2694 | 13280450 | 0 % | 100 | 535 | 0 | -3.73 |
| 2693 | 13280450 | 0 % | 0 | 535 | 0 | 0 |
| 2692 | 13280350 | 0 % | 0 | 535 | 0 | 0 |
| 2691 | 13280350 | -0.01 % | -1760 | 535 | 2000 | -1.5 |
| 2690 | 13280350 | 0.25 % | 33721 | 535 | 15194 | 3.8 |
| 2689 | 13282110 | 0 % | 0 | 535 | 0 | 0 |
| 2688 | 13248389 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2687 | 13248389 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2686 | 13248389 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2685 | 13248389 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 2684 | 13248389 | 0 % | 0 | 533 | 0 | 0 |

