PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 2817 | 13456309 | 0.33 % | 43890 | 540 | 0 | 5.03 |
| 2816 | 13456309 | 0 % | 20 | 540 | 0 | -6.07 |
| 2815 | 13412419 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 2814 | 13412399 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 2813 | 13412399 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 2812 | 13412399 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 2811 | 13412399 | 0 % | 25 | 539 | 0 | -5.75 |
| 2810 | 13412399 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 2809 | 13412374 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 2808 | 13412374 | 0 % | 195 | 539 | 80 | -3.54 |
| 2807 | 13412374 | 0 % | 100 | 539 | 100 | 0 |
| 2806 | 13412179 | 0 % | 300 | 539 | 0 | -2.16 |
| 2805 | 13412079 | 0.42 % | 56725 | 539 | 0 | 5.4 |
| 2804 | 13411779 | 0 % | 125 | 539 | 0 | -3.42 |
| 2803 | 13355054 | 0 % | 0 | 537 | 0 | 0 |

