PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 2847 | 13431758 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 2846 | 13431758 | 0 % | 205 | 539 | 0 | -2.71 |
| 2845 | 13431758 | 0 % | 100 | 539 | 0 | -3.75 |
| 2844 | 13431553 | 0 % | 0 | 539 | 200 | 2.75 |
| 2843 | 13431453 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 2842 | 13431453 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 2841 | 13431453 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 2840 | 13431453 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 2839 | 13431453 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 2838 | 13431453 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 2837 | 13431453 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 2836 | 13431453 | 0 % | 0 | 539 | 100 | 3.75 |
| 2835 | 13431453 | 0 % | 100 | 539 | 0 | -3.75 |
| 2834 | 13431453 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 2833 | 13431353 | 0 % | 0 | 539 | 0 | 0 |

