PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 2877 | 13491963 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 2876 | 13491963 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 2875 | 13491963 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 2874 | 13491963 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.75 |
| 2873 | 13491963 | 0 % | -5 | 541 | 0 | 8.08 |
| 2872 | 13491863 | 0 % | -25 | 541 | 0 | 5.75 |
| 2871 | 13491868 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.75 |
| 2870 | 13491893 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 2869 | 13491793 | 0 % | 185 | 541 | 0 | -2.87 |
| 2868 | 13491793 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 2867 | 13491608 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 2866 | 13491608 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.75 |
| 2865 | 13491608 | 0 % | -5 | 541 | 0 | 8.08 |
| 2864 | 13491508 | 0 % | -30 | 541 | 0 | 5.49 |
| 2863 | 13491513 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |

