PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 2982 | 13502313 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 2981 | 13502313 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.76 |
| 2980 | 13502313 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 2979 | 13502213 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 2978 | 13502213 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 2977 | 13502213 | 0 % | 260 | 541 | 0 | -2.38 |
| 2976 | 13502213 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.76 |
| 2975 | 13501953 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 2974 | 13501853 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 2973 | 13501853 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 2972 | 13501853 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.76 |
| 2971 | 13501853 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 2970 | 13501753 | 0 % | 100 | 541 | 0 | -3.76 |
| 2969 | 13501753 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |
| 2968 | 13501653 | 0 % | 0 | 541 | 0 | 0 |

