PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 3220 | 13660076 | 0 % | 280 | 545 | 0 | -2.29 |
| 3219 | 13659966 | 0 % | 0 | 545 | 0 | 0 |
| 3218 | 13659686 | 0 % | 20 | 545 | 0 | -6.09 |
| 3217 | 13659686 | 0 % | 100 | 545 | 0 | -3.77 |
| 3216 | 13659666 | 0 % | 100 | 545 | 0 | -3.77 |
| 3215 | 13659566 | 0 % | 0 | 545 | 0 | 0 |
| 3214 | 13659466 | 0 % | -30 | 545 | 0 | 5.51 |
| 3213 | 13659466 | 0 % | 95 | 545 | 0 | -3.85 |
| 3212 | 13659496 | 0 % | 200 | 545 | 0 | -2.77 |
| 3211 | 13659401 | 0 % | 0 | 545 | 0 | 0 |
| 3210 | 13659201 | 0 % | 185 | 545 | 0 | -2.88 |
| 3209 | 13659201 | 0 % | 100 | 545 | 0 | -3.77 |
| 3208 | 13659016 | 0 % | 100 | 545 | 0 | -3.77 |
| 3207 | 13658916 | 0 % | 100 | 545 | 0 | -3.77 |
| 3206 | 13658816 | 0 % | -25 | 545 | 0 | 5.77 |

