PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 3547 | 13737663 | 0 % | 0 | 544 | 0 | 0 |
| 3546 | 13737473 | 0 % | 0 | 544 | 0 | 0 |
| 3545 | 13737473 | 0 % | 0 | 544 | 0 | 0 |
| 3544 | 13737473 | 0 % | 100 | 544 | 0 | -3.78 |
| 3543 | 13737473 | 0 % | 0 | 544 | 0 | 0 |
| 3542 | 13737373 | 0 % | 0 | 544 | 0 | 0 |
| 3541 | 13737373 | 0 % | 0 | 544 | 0 | 0 |
| 3540 | 13737373 | 0 % | 100 | 544 | 0 | -3.78 |
| 3539 | 13737373 | 0 % | 100 | 544 | 0 | -3.78 |
| 3538 | 13737273 | 0 % | 300 | 544 | 0 | -2.2 |
| 3537 | 13737173 | 0 % | 0 | 544 | 0 | 0 |
| 3536 | 13736873 | 0 % | 15 | 544 | 0 | -6.52 |
| 3535 | 13736873 | 0 % | 100 | 544 | 0 | -3.78 |
| 3534 | 13736858 | 0 % | 0 | 544 | 0 | 0 |
| 3533 | 13736758 | 0 % | 100 | 544 | 0 | -3.78 |

