PokeTB统计局日志
| 编号 | 总资产 | 总资产增长率 | 总资产净增长 | 人均资产 | 当日消费额 | 通货膨胀度 |
| 3577 | 13740173 | 0 % | 0 | 544 | 0 | 0 |
| 3576 | 13740073 | 0 % | 100 | 544 | 0 | -3.78 |
| 3575 | 13740073 | 0 % | 2 | 544 | 0 | -9.42 |
| 3574 | 13739973 | 0 % | 0 | 544 | 0 | 0 |
| 3573 | 13739971 | 0 % | 0 | 544 | 0 | 0 |
| 3572 | 13739971 | 0 % | 100 | 544 | 0 | -3.78 |
| 3571 | 13739971 | 0 % | -40 | 544 | 40 | 4.1 |
| 3570 | 13739871 | 0 % | 0 | 544 | 0 | 0 |
| 3569 | 13739911 | 0 % | 0 | 544 | 0 | 0 |
| 3568 | 13739911 | 0 % | 100 | 544 | 0 | -3.78 |
| 3567 | 13739911 | 0 % | 0 | 544 | 0 | 0 |
| 3566 | 13739811 | 0 % | 100 | 544 | 0 | -3.78 |
| 3565 | 13739811 | 0 % | 0 | 544 | 0 | 0 |
| 3564 | 13739711 | 0 % | 200 | 544 | 0 | -2.78 |
| 3563 | 13739711 | 0 % | 0 | 544 | 0 | 0 |

