返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
5612 14342150 0 % 0 546 0 0
5611 14342150 0 % 0 546 0 0
5610 14342150 0 % 0 546 0 0
5609 14342150 0 % 0 546 0 0
5608 14342150 0 % 0 546 0 0
5607 14342150 0 % 0 546 0 0
5606 14342150 -0.01 % -999 546 999 -0.48
5605 14342150 0 % 0 546 0 0
5604 14343149 0 % 0 546 0 0
5603 14343149 0 % 0 546 0 0
5602 14343149 0 % 0 546 0 0
5601 14343149 0 % 0 546 0 0
5600 14343149 0 % 0 546 0 0
5599 14343149 0 % 0 546 0 0
5598 14343149 0 % 0 546 0 0
 4838  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 323
编写:youd 模板升级:lyzzzz