分享到新浪微博 分享到QQ空间 打印

全怪物Lv1资料

全怪物Lv1资料

编号 名字        1到2经验  血   攻  防  特攻  特防
001  フシギダネ    10      20    2   1     2    0
002  フシギソウ    10      46   14   9    12   10
003  フシギバナ    10      51   20  10    15   10
004  ヒトカゲ         10      18    3   0     3    0
005  リザード        50      58   21   9    19    8
006  リザードン     50      58   12   9     8   10
007  ゼニガメ       10      20    3   3     2    3
008  カメール      500      46   15  17    17   14
009  カメックス   500      53   16  19    18   18
010  キャタピー   300      12    6   7     6    7
011  トランセル   400      15   15  15    15   15
012  バタフリー   150      47   22  13    23   14
013  ビードル     100      27    9   4    11    6
014  コクーン     100      36   11  12    13   12
015  スピアー     100      50   21  14    22   14
016  ポッポ       250      10    4   4     5    5
017  ピジョン     250      40   17   9    20   11
018  ピジョット   250      52   28  16    30   16
019  コラッタ     300      14   10   5    10    5
020  ラッタ       100      20   15  10    15   10
021  オニスズメ   250      23   15   7    17    7
022  オニドリル   250      52   28  17    31   18
023  アーボ       200      30    8   7     7    8
024  アーボック   200      45    9   6    10    5
025  ピカチュウ    10      13    1   1     1    1
026  ライチュウ   100      35   15  15    15   15
027  サンド       120      31   22   5    18    4
028  サンドパン   120      56   22   5    18    4
029  ニドラン♀   300      12   11   5    10    5
030  ニドリーナ   250      40   19   5    15    5
031  ニドクイン   250      60   19   5    15    5
032  ニドラン♂   200      41   15  11    16   11
033  ニドリーノ   200      46   15  15    16   15
034  ニドキング   200      65   22  17    22   17
035  ピッピ        50      15    7   5     7    5
036  ピクシー      50      24    8   6     8    6
037  ロコン       300      30    8   8     8    8
038  キュウコン   300      42   16  10    17   13
039  プリン        23      10    3   4     3    3
040  プクリン      23      22   17   6    18    6
041  ズバット     300      34   25  15    24   15
042  ゴルバット   300      45   25  16    25   16
043  ナゾノクサ   160      29   19  10    19   10
044  クサイハナ   160      32   20  13    19   12
045  ラフレシア   160      37   21  13    19   12
046  パラス       200      28   14  11    14   13
047  パラセクト   200      54   29  18    30   18
048  コンパン     360      35   15  12    15   12
049  モルフォン   360      47   20  16    20   16
050  ディグダ      30      10    7   7     7    8
051  ダグトリオ    30      20   12  12    12   12
052  ニャース      10      18    2   4     4    4
053  ペルシアン   300      50   15  15    15   15
054  コダック      10      12    4   3     4    3
055  ゴルダック   300      50   20  20    20   20
056  マンキー     200      48   11  13    10   13
057  オコリザル   200      50   25  20    25   20
058  ガーディ     500      42   20  12    20   12
059  ウインディ   500      45   21  13    21   13
060  ニョロモ      50      31   20  11    20   11
061  ニョロゾ     500      50   29  25    29   25
062  ニョロボン   500      60   30  27    30   27
063  ケーシィ     160      30   15  15    15   15
064  ユンゲラー   160      60   25  25    25   25
065  フーディン   160      80   35  40    35   40
066  ワンリキー    10      18    2   4     2    4
067  ゴーリキー   500      40   15  15    15   20
068  カイリキー   500      50   25  20    20   20
069  マダツボミ   260      11    5   6     6    7
070  ウツドン     260      33   12   9    12    9
071  ウツボット   260      35   15  10    15   10
072  メノクラゲ   100      33    8   8     8    8
073  ドククラゲ   100      45   17  14    15   15
074  イシツブテ    50      26   15   8    15    8
075  ゴローン     300      56   19  15    19   16
076  ゴローニャ   300      60   22  17    22   18
077  ポニータ     200      35   15  15    15   15
078  ギャロップ   200      60   23  16    23   16
079  ヤドン       200      35   10  11    10   12
080  ヤドラン     200      45   18  15    16   17
081  コイル       160      13    5   5     4    4
082  レアコイル   160      50   16  16    16   16
083  カモネギ      50      31   16  12    19   14
084  ドードー     100      37   19  11    19   11
085  ドードリオ   300      56   25  18    25   16
086  パウワウ     300      53   14   9    14    7
087  ジュゴン     300      55   16  15    16   13
088  ベトベター   300      58   19  11    19   11
089  ベトベトン   300      58   21  15    23   17
090  シェルダー   100      25    8   8     8    8
091  パルシェン   100      30   10   8    10    9
092  ゴース        20      25    8   7     8    7
093  ゴースト     300      30   11   8    11    8
094  ゲンガー     300      53   13   8    13    8
095  イワーク     300      52    9  17    10   17
096  スリープ     100      30   11  15    12   16
097  スリーパー   500      40   15  18    17   16
098  クラブ       100      25    9   6     9    7
099  キングラー   300      30    9   8    10    8
100  ビリリダマ    50      18   11   5    11    5
101  マルマイン    50      30   20  10    20   12
102  タマタマ      25      12    6   5     6    5
103  ナッシー     100      33   13   6    13    6
104  カラカラ      10      13    4   6     2    2
105  ガラガラ     300      40   15  15    15   15
106  サワムラー   300      48   25  13    22   13
107  エビワラー   300      52   28  15    28   15
108  ベロリンガ   300      35   20  18    18   16
109  ドガース     250      42   21   5    21    5
110  マタドガス   250      52   22  10    23   10
111  サイホーン   300      53   25  10    25   14
112  サイドン     300      58   25  10    27   14
113  ラッキー     800      33    7   7     7    7
114  モンジャラ   100      35   18  20    15   15
115  ガルーラ     100      40   20  15    15   15
116  タッツー     160      30    7   7     8    8
117  シードラ     160      35    9  10     8    8
118  トサキント    50      25    5   5     5    5
119  アズマオウ   500      50   10  10    10   10
120  ヒトデマン   300      30   10   8     9    8
121  スターミー   300      55   25  19    25   18
122  バリヤード   120      30    9  10     9   10
123  ストライク   100      30   14   9    14    8
124  ルージュラ   200      35   12  18    12   18
125  エレブー     400      35   19   7    20    8
126  ブーバー     300      53   23   7    19   10
127  カイロス      40      25   17   6    15    8
128  ケンタロス    50      27   19  11    19   11
129  コイキング  2000      20    8   8     8    8
130  ギャラドス  2000      50   30  15    30   15
131  ラプラス      50      25   15  10    15   10
132  メタモン     460      41    5   5     5    5
133  イーブイ      10      18    1   3     1    3
134  シャワーズ   300      40   20  12    20   13
135  サンダース   300      40   20  13    20   12
136  ブースター   300      40   23  15    23   15
137  ポリゴン     120      30   10   7     9    9
138  オムナイト   100      30    9   8    10   10
139  オムスター   100      30   11  10    15   10
140  カブト       120      30   11   8    10    9
141  カブトプス   120      35   13  11    12   11
142  プテラ       500      52   21  12    21   14
143  カビゴン     250      33    7    8    8    7
144  フリーザー   300      64   20   11   20   11
145  サンダー     300      57   20   11   20   11
146  ファイヤー   300      58   20   11   20   11
147  ミニリュウ   300      35    8    8    8    8
148  ハクリュー   300      40    9    9    9    9
149  カイリュー   300      45   11   11   11   11
150  ミュウツー    10      50   25   15   25   15
151  ミュウ        10      35   20   15   20   15
152  チコリータ    10      23    3    1    4    0
153  ベイリーフ   300      40   10    8    8    8
154  メガニウム   300      50   30   25   30   25
155  ヒノアラシ    10      22    2    1    2    1
156  マグマラシ   300      40   11   10   10   10
157  バクフーン   300      45   12   11   11   11
158  ワニノコ      10      18    2    5    2    5
159  アリゲイツ   300      35   12   12   12   12
160  オーダイル   300      40   13   12   13   12
161  オタチ       100      30   15    5   17    6
162  オオタチ     100      54   20    7   20   12
163  ホーホー     760      25   13    5   14    5
164  ヨルノズク   760      45   18    5   20    6
165  レディバ      50      29   16    9   16    9
166  レディアン   300      57   22   14   21   16
167  イトマル     260      30   20   10   20   10
168  アリアドス   260      43   20   12   20   12
169  クロバット   300      55   25   19   25   19
170  チョンチー   210      30   10    8   10    8
171  ランターン   210      40   11    9   12    9  
172  ピチュー      10      25    8    8    8    8
173  ピィ         260      11    3    2    2    2
174  ププリン      23      25   10    9    8    8
175  トゲピー     270      18   10    7    9    7
176  トゲチック   300      35   11    8   12    8
177  ネイティ     250      30    9    9    9    9
178  ネイティオ   250      35   11   11   11   11
179  メリープ     300      33   15   13   20   15
180  モココ       300      35   15   15   22   18
181  デンリュウ   300      45   17   11   15   11
182  キレイハナ    50      30    8    6    7    9
183  マリル       300      25    7    7    7    7
184  マリルリ     250      35    8    8    8    8
185  ウソッキー    50      23   14    7   14    7
186  ニョロトノ   250      45    9    8   10   11
187  ハネッコ      40      24    8    3    8    3
188  ポポッコ      40      26    8    3    8    3
189  ワタッコ      50      28    8    3    8    3
190  エイパム      60      41   16   15   16   15
191  ヒマナッツ    50      12    5    4    5    4
192  キマワリ      50      28   16    8   16    8
193  ヤンヤンマ    50      22   19    5   17    7
194  ウパー       100      34    9    8    9    8
195  ヌオー       250      44   12   10   12   10
196  エーフィ     300      35   10   10   10   10
197  ブラッキー   300      35   10   10   10   10
198  ヤミカラス   110      35   23   10   23   10   
199  ヤドキング   200      40   10    7   10    7
201  アンノーン   120      30    8    8    8    8
202  ソーナンス   300      35    6    6    6    6
203  キリンリキ   500      46   15   15   20   15
204  クヌギダマ   600      51   22   15   22   15
205  フォレトス   600      60   22   17   22   17
206  ノコッチ     660      43   19   10   19   10
207  グライガー   560      38   21   11   17   13
208  ハガネール   600      50   23   12   23   12
209  ブルー       600      40   10    8   10    8
210  グランブル   600      45   12    8   12    8
211  ハリーセン   100      35    9    9    9    9
212  ハッサム     300      56   23   13   19   14
213  ツボツボ      60      37   21   15   21   15
214  ヘラクロス   300      52   22    9   22    9
215  ニューラ     100      35    8    7    8   10
216  ヒメグマ      50      27   16   11   16   11
217  リングマ      50      37   20   12   20   12
218  マグマッグ   150      51   21   13   21   13
219  マグカルゴ   300      55   21   16   21   16
220  ウリムー      30      28   17    8   17    8  
221  イノムー      30      56   23   13   23   13
222  サニーゴ     200      45   10   11   12   10
223  テッポウオ    60      35   15    5   12    5
224  オクタン     300      50   15   15   15   15
225  デリバード    50      40   12   12   12    8
226  マンタイン   200      55   13   11   12   12
227  エアームド   600      47   15    5   13    7  
228  デルビル      60      31   19   12   18   12
229  ヘルガー      60      45   19   12   19   12
230  キングドラ    30      20    8    8    8    8
231  ゴマゾウ     100      42   21   10   21   10
232  ドンファン   100      35   15   15   15   15
234  オドシシ      60      43   18   13   19   13
235  ドーブル      60      35    8    8    8    8
236  バルキー      30      25   17    7   17    6
237  カポエラー   300      33    9    7    8    8
238  ムチュール   200      30   12   12   10   10
239  エレキッド    30      21   12    6   10    6
240  ブビィ       500      48   21   15   21   15
241  ミルタンク    60      40   11   13   12   12
242  ハピナス      80      33    7    7    7    7
243  ライコウ     250      77   21   20   21   20
244  エンテイ     250      78   21   20   20   22
245  スイクン     300      76   22   19   22   19
246  ヨーギラス    50      30   15   10   15   10
247  サナギラス   250      42   20   16   20   16
248  バンギラス   250      80   40   26   40   26
249  ルギア       300      70   23   18   24   18
250  ホウオウ     770      75   20   16   20   16
251  セレビィ     500      55   15   15   15   15
252  キモリ        10      18    1    3    1    3
253  ジュプトル   300      50   20   20   20   20
254  ジュカイン   300      55   22   22   22   22
255  アチャモ      10      18    1    3    1    3
256  ワカシャモ   300      50   20   20   20   20
257  バシャーモ   300      55   23   23   20   20
258  ミズゴロウ    10      18    4    4    4    4
259  ヌマクロー   300      50   20   20   25   25
260  ラグラージ   300      55   22   20   30   30
261  ポチエナ      50      26    9    5    9    5
262  グラエナ     600      51   23   17   23   17
263  ジグザグマ   100      21   15    7   16    7
264  マッスグマ   100      31   18    9   18    8
265  ケムッソ      50      10    4    5    6    5
266  カラサリス    50      28   16    6   17    6
267  アゲハント    50      40   20   10   20   11
268  マユルド      50      28   17    6   16    6
269  ドクケイル    50      34   17   10   20   10
270  ハスボー      50      33   13   11   13   11
271  ハスブレロ    50      43   14   12   14   12
272  ルンパッパ    50      53   15   13   15   13
273  タネボー     150      43   17   15   17   15
274  コノハナ     150      55   20   15   20   15
275  ダーテング   150      40   18   16   17   16
276  スバメ       260      35    8    8    8    8
277  オオスバメ   260      45   11   11   10   10
278  キャモメ     200      33    9    9    9    9
279  ペリッパー   260      43   12   12   10   10
280  ラルトス     400      32   11    6    8    6
281  キルリア     400      42   13    6   11    6
282  サーナイト   400      52   15    7   15    6
283  アメタマ      35      20    8    7    8    7
284  アメモース   400      51    9    8    9    8
285  キノココ      50      27   16    8   16    8
286  キノガッサ   660      44   22   10   21   10
287  ナマケロ     300      40   24   15   24   15
288  ヤルキモノ   300      43   25   15   25   17
289  ケッキング   300      46   26   15   26   17
290  ツチニン      60      38   14    9   14    9
291  テッカニン    60      35   12   16   13   16
292  ヌケニン      60       3   28    8   28    8
293  ゴニュニュ   200      15    3    2    3    2
294  ドゴーム     200      45   16   13   16   13
295  バクオング   200      55   17   14   17   14
296  マクノシタ   300      45   15   10   16   10
297  ハリテヤマ   300      50   20   15   20   15
298  ルリリ        50      26    6    7    6    7
299  ノズパス     300      49   21   10   20   10
300  エネコ        10      19    2    2    2    2
301  エネコロロ   300      50   15   15   15   15
302  ヤミラミ      50      20    8    8    8    8
303  クチート     250      47   22    5   20    7
304  ココドラ     200      21   15    7   16    6
305  コドラ       250      49   20   13   20   13
306  ボスゴドラ   250      50   25   20   25   20
307  アサナン      50      25   13    8   13    8
308  チャーレム    40      38   13    8   13    8
309  ラクライ      60      42   17   10   18   10
310  ライボルト    60      56   25   13   25   13
311  プラスル      50      20   10    7   10    7
312  マイナン      50      20   10    7   10    7
313  バルビート   200      40   19   10   19   10
314  イルミーゼ   200      50   19   12   19   12
315  ロゼリア     300      45   12   16   12   16
316  ゴクリン     320      40    9    9    9    9
317  マルノーム   320      45   11   11   11   11
318  キバニア     500      40   15   13   15   13
319  サメハダー   500      50   18   15   18   15
320  ホエルコ     460      40   10   10   10   10
321  ホエルオー   460      60   15   13   15   13
322  ドンメル      60      39   13   10   14   10
323  バクーダ      60      55   16   13   16   13
324  コータス     360      37   10    8   10    8
325  バネブー      50      28    6    6    6    6
326  ブーピッグ    50      35   15   12   15   12
327  パッチール   110      35    9    9    9   10
328  ナックラー   300      35   22   12   21   12
329  ビブラーバ   300      45   22   15   21   13
330  フライゴン   600      51   22   17   21   16
331  サボネア     600      40   19   13   21   13
332  ノクタス     600      55   22   14   22   14
333  チルット     400      44   13   11   15   12
334  ネンドール   600      46   13   11   15   12
335  ザングース   300      46   12    8   12   10
336  ハブネーク   300      46   13    8   14    8
337  ルナトーン   360      44   22   18   22   18
338  ソルロック   360      46   24   18   24   18
339  ドジョッチ   250      35    8    8    8    8
340  ナマズン     250      45   12   13   12   13
341  ヘイガニ     500      35   20   15   20   15
342  シザリガー   500      40   22   18   22   18
343  ヤジロン     100      26   13    7   13    7
344  ネンドール   100      59   21   15   21   16
345  リリーラ     600      55   20   16   20   16
346  ユレイドル   600      55   21   18   21   18
347  アノプス     600      40   12   12   12   12
348  アーマルド   600      50   15   15   15   15
349  ヒンバス     800      20    8    8    8    8
350  ミロカロス   800      60   25   20   25   20
351  ポワルン     500      35    8    8    8    8
352  カクレオン    10      50   15   15   15   15
353  カゲボウズ   600      46   15   15   15   15
354  ジュペッタ   600      50   15   15   15   15
355  ヨマワル     360      31   19   17   21   17
356  サマヨール   360      40   20   18   22   18
357  トロピウス    60      42   22   20   23   20
358  チリーン     450      58   16    4   16    4
359  アブソル     300      61   16   21   15   22  
360  ソーナノ      50      11    4    4    4    4
361  ユキワラシ    60      32    4   13    4   13
362  オニゴーリ    60      37   14   16   14   16
363  タマザラシ    60      40   15   13   15   13
364  トドグラー    60      45   16   14   16   14
365  トドゼルガ   400      50   17   15   17   15
366  パ ールル    100      35   10   13   12   13
367  ハンテール   360      40   12   14   13   14
368  サクラビス   360      40   13   14   13   14
369  ジーランス    50      30    9    9    9    9
370  ラブカス     200      40    8    8    9    9
371  タツベイ     200      36   22   11   22   11
372  ダンバル      66      39   22   16   22   16
373  ボーマンダ   300      40   25   18   25   18
374  ダンバル      50      20   15    7   17    8
375  メタング     300      41   16   10   19   10
376  メタグロス   300      44   17   12   20   12
377  レジロック   150      35   20   15   20   15
378  レジアイス   150      35   20   15   20   15
379  レジスチル   200      35   20   15   20   15
380  ラティアス   300      50   20   15   20   15
381  ラティオス   300      50   20   15   20   15
382  カイオーガ   300      75   20   15   20   15
383  グラードン   300      78   20   15   20   15
384  レックウザ   300      80   20   17   20   17
385  ジラーチ     500      65   15   15   15   15
386  デオキシス   300      85   21   22   22   21
本帖最近评分记录
  • 紫鸢 积分 -1 提醒下,以后非原创请必须注明转贴 2007-8-27 10:59

TOP

LZ能方便下我这种日语盲么= =
谁不怀念苏联,谁就没有良心;谁想回到苏联,谁就没有头脑.

Woodu.ME--从零开始的博客生活

TOP

日文看不懂....

TOP

翻译一下。多谢

TOP

回复 #4 天蓝 的帖子

谢谢了,不过........能不能翻译一下

TOP

日文看不懂

TOP

日文可以翻译一下下吗看不懂

TOP

不要把我想成日本人,我可是日盲哦!!!

TOP

日文看不懂啊哎太可惜了

TOP

如果看得真是太好了啊

TOP

有中文版的吗

TOP